2017 yılı üniversite tercihlerinde İşletme Bölümü yazmayı düşünen üniversite adayları için 2016 yılı üniversite tercih sonuçlarına göre üniversitelerin İşletme Bölümü Taban Puanları, en yüksek puanları ve kontenjan durumlarını aşağıdaki tabloda bir araya getirdik.
Tavsiye Yazı : Üniversite Tercihlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Not : Üniversite veya Bölüm hakkında ki detaylı istatistiklere ulaşabilmek için üzerine tıklayın.
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yer. | Taban (En Küçük) Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 14 | 14 | 510,90268 | 522,27198 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme (İngilizce) | TM-1 | 100 | 100 | 509,34549 | 538,30748 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 20 | 20 | 493,42217 | 511,49325 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 Burslu) | TM-1 | 1 | 1 | 493,19718 | 493,19718 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme | TM-1 | 20 | 20 | 487,81740 | 498,83459 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 6 | 486,66015 | 517,33359 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme (İngilizce) | TM-1 | 90 | 90 | 466,02540 | 508,68256 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 22 | 22 | 462,58470 | 491,04173 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 9 | 9 | 458,67255 | 481,69475 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 Burslu) | TM-1 | 1 | 1 | 455,28345 | 455,28345 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 7 | 7 | 441,55998 | 477,84691 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 15 | 15 | 432,50961 | 446,86148 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 3 | 430,03941 | 439,19395 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme (%75 Burslu) | TM-1 | 9 | 9 | 426,78170 | 465,35288 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 5 | 418,40672 | 425,85932 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 60 | 60 | 415,28784 | 461,86665 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 5 | 412,13908 | 468,61462 |
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 4 | 4 | 411,55850 | 437,25819 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 38 | 38 | 411,17350 | 446,88302 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 5 | 410,78949 | 426,72990 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 14 | 14 | 409,15224 | 433,77411 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 6 | 402,47832 | 418,94666 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme (İngilizce) | TM-1 | 95 | 95 | 401,32986 | 450,17192 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 5 | 401,16797 | 424,72197 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-1 | 3 | 3 | 400,69903 | 415,25858 |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İşletme (İngilizce) | TM-1 | 20 | 20 | 399,10077 | 501,88119 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme (İngilizce) | TM-1 | 110 | 110 | 392,02267 | 441,51027 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) | TM-1 | 110 | 110 | 390,27417 | 432,06686 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İşletme | TM-1 | 50 | 50 | 385,16418 | 416,99697 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | TM-1 | 46 | 46 | 384,07728 | 500,28681 |
| ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 3 | 383,90655 | 394,28008 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme (Almanca) | TM-1 | 35 | 35 | 382,01436 | 420,12117 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 2 | 2 | 381,81174 | 388,51087 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 10 | 10 | 371,76362 | 403,50170 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme | TM-1 | 90 | 90 | 370,09402 | 414,45749 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 6 | 368,65899 | 396,78550 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İşletme (İngilizce) | TM-1 | 100 | 100 | 368,06028 | 416,02819 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme (İngilizce) | TM-1 | 50 | 52 | 367,80467 | 420,19888 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme (Tam Burslu) | TM-1 | 1 | 1 | 366,20493 | 366,20493 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 9 | 9 | 364,62518 | 381,16417 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme (Almanca) | TM-1 | 5 | 3 | 364,03260 | 440,33882 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 8 | 8 | 363,64979 | 383,87211 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme (Almanca) | TM-1 | 55 | 56 | 363,57492 | 404,01499 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İşletme | TM-1 | 85 | 85 | 360,77272 | 396,18160 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 7 | 7 | 359,49034 | 381,60032 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 3 | 357,37022 | 386,26264 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) | TM-1 | 34 | 34 | 356,93848 | 438,19763 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 6 | 356,50510 | 367,96063 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme (Tam Burslu) | TM-1 | 10 | 10 | 355,99011 | 376,57833 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 4 | 4 | 354,26571 | 381,46037 |
| İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 5 | 350,13198 | 361,02288 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İşletme | TM-1 | 120 | 120 | 350,11587 | 381,69088 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İşletme (İngilizce) | TM-1 | 80 | 80 | 349,99650 | 382,00654 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 5 | 349,46600 | 401,15869 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 5 | 348,69933 | 352,93446 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli) | TM-1 | 24 | 24 | 347,83703 | 445,90532 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme (%50 Burslu) | TM-1 | 33 | 33 | 346,21820 | 425,35248 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 15 | 15 | 345,22321 | 390,08464 |
| YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme (İngilizce) | TM-1 | 60 | 61 | 344,28299 | 387,92313 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İşletme | TM-1 | 95 | 97 | 343,06835 | 399,07753 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 3 | 340,49647 | 352,34772 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Tam Burslu) | TM-1 | 9 | 9 | 338,87821 | 368,00401 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme | TM-1 | 200 | 200 | 338,68555 | 390,21098 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 3 | 338,03136 | 342,47999 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 5 | 337,45963 | 368,06851 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme | TM-1 | 160 | 160 | 337,32716 | 402,68623 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 8 | 8 | 334,28705 | 356,27828 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 6 | 332,96252 | 359,07748 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 6 | 332,67428 | 350,63282 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İşletme (İngilizce) | TM-1 | 40 | 41 | 331,90097 | 379,59770 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | TM-1 | 100 | 100 | 331,33817 | 414,08324 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İşletme | TM-1 | 300 | 300 | 330,84005 | 392,43147 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme (Tam Burslu) | TM-1 | 4 | 4 | 330,16818 | 354,19595 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 6 | 328,14879 | 343,77185 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme (Tam Burslu) | TM-1 | 4 | 4 | 327,00761 | 344,05286 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-1 | 10 | 10 | 326,77632 | 384,77960 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 6 | 326,40209 | 349,73166 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 31 | 31 | 324,86019 | 404,79540 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İşletme (Tam Burslu) | TM-1 | 4 | 4 | 324,33717 | 356,47528 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 3 | 323,20139 | 344,00666 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | İşletme (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 3 | 321,44543 | 344,63980 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme (İÖ) | TM-1 | 200 | 202 | 320,91585 | 400,54712 |
| YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme (Tam Burslu) | TM-1 | 4 | 4 | 319,52245 | 337,91762 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 20 | 20 | 318,36978 | 346,00414 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Tam Burslu) | TM-1 | 8 | 8 | 318,01714 | 333,35108 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 4 | 4 | 317,15188 | 326,63452 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme (Tam Burslu) | TM-1 | 4 | 4 | 317,01217 | 322,26342 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Tam Burslu) | TM-1 | 4 | 4 | 316,14598 | 340,51693 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | İşletme | TM-1 | 60 | 60 | 315,42244 | 358,24372 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İşletme (İngilizce) | TM-1 | 60 | 62 | 315,23189 | 405,78680 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İşletme | TM-1 | 235 | 239 | 313,32523 | 382,40880 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İşletme (İngilizce) | TM-1 | 50 | 51 | 311,64817 | 348,82169 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Tam Burslu) | TM-1 | 4 | 4 | 311,02958 | 316,97537 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İşletme (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 6 | 309,97013 | 335,75328 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 25 | 25 | 309,48220 | 390,67955 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 70 | 70 | 306,63085 | 477,10242 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İşletme (%75 Burslu) | TM-1 | 6 | 6 | 306,01884 | 330,89481 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme (%75 Burslu) | TM-1 | 8 | 8 | 304,14581 | 326,45510 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İşletme | TM-1 | 180 | 185 | 301,39057 | 359,44869 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 70 | 70 | 301,34261 | 396,07261 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 3 | 300,11955 | 322,58249 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-1 | 22 | 22 | 298,84089 | 331,62895 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme (Ücretli) | TM-1 | 12 | 12 | 297,78353 | 329,00792 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İşletme (%75 Burslu) | TM-1 | 20 | 20 | 297,19023 | 328,10539 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) | TM-1 | 60 | 62 | 295,90712 | 341,49535 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme | TM-1 | 50 | 52 | 295,02971 | 333,19076 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) | İşletme (Tam Burslu) | TM-1 | 2 | 2 | 295,02525 | 316,81666 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme (%75 Burslu) | TM-1 | 3 | 3 | 294,84336 | 320,79162 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İşletme | TM-1 | 55 | 56 | 294,55675 | 392,64453 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 5 | 294,21770 | 328,41156 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | İşletme (İngilizce) | TM-1 | 40 | 40 | 293,63853 | 332,66791 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme | TM-1 | 85 | 87 | 292,26477 | 334,84628 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İşletme | TM-1 | 110 | 111 | 290,62713 | 403,55500 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | İşletme | TM-1 | 190 | 191 | 290,34358 | 362,88270 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İşletme | TM-1 | 100 | 102 | 290,10930 | 396,38992 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İşletme (İÖ) | TM-1 | 235 | 240 | 288,46231 | 342,37755 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme | TM-1 | 110 | 113 | 287,47914 | 375,30828 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 15 | 15 | 285,04480 | 309,10609 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 30 | 30 | 281,21480 | 324,53109 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | TM-1 | 32 | 32 | 279,79034 | 382,32485 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İşletme | TM-1 | 70 | 72 | 279,24800 | 328,20873 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme (%50 Burslu) | TM-1 | 30 | 30 | 279,22629 | 345,98911 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İÖ) | TM-1 | 85 | 88 | 278,70002 | 297,34731 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İşletme | TM-1 | 120 | 122 | 276,97798 | 331,05321 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 15 | 15 | 276,22083 | 308,85716 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İşletme (%75 Burslu) | TM-1 | 8 | 8 | 275,40447 | 309,10207 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İşletme | TM-1 | 120 | 123 | 275,08630 | 387,03264 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-1 | 8 | 8 | 274,95302 | 317,03845 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İşletme (%50 Burslu) | TM-1 | 5 | 5 | 272,95399 | 288,59201 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | İşletme (İÖ) | TM-1 | 190 | 194 | 271,53514 | 309,17280 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 76 | 76 | 271,26574 | 362,84576 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İşletme | TM-1 | 130 | 134 | 270,66439 | 336,43961 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İşletme (İÖ) | TM-1 | 100 | 103 | 270,20670 | 333,84038 |
| YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme (%75 Burslu) | TM-1 | 20 | 20 | 270,05513 | 309,59603 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İşletme | TM-1 | 85 | 88 | 268,71549 | 403,98563 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İşletme | TM-1 | 80 | 81 | 268,14412 | 357,74143 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | İşletme (İngilizce) | TM-1 | 70 | 72 | 267,46021 | 329,60398 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İşletme (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 3 | 267,31265 | 280,28748 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İşletme (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 3 | 266,31757 | 305,13633 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İşletme | TM-1 | 60 | 62 | 266,20975 | 343,18889 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) | TM-1 | 2 | 2 | 266,06404 | 282,62864 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İşletme (İÖ) | TM-1 | 110 | 113 | 265,91868 | 317,69882 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 17 | 17 | 265,82790 | 308,50356 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | İşletme | TM-1 | 60 | 62 | 265,71251 | 360,04614 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İşletme | TM-1 | 110 | 113 | 265,67590 | 310,92443 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İÖ) | TM-1 | 110 | 113 | 264,99005 | 310,37331 |
| ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-1 | 18 | 18 | 264,56328 | 357,24304 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İşletme | TM-1 | 85 | 88 | 264,26421 | 330,95078 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-1 | 33 | 33 | 264,17192 | 340,63876 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İşletme | TM-1 | 60 | 62 | 263,92287 | 380,82167 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İşletme | TM-1 | 120 | 123 | 263,28517 | 304,07863 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | İşletme | TM-1 | 80 | 82 | 262,81206 | 313,42008 |
| İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-1 | 15 | 15 | 262,78915 | 313,58512 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İşletme | TM-1 | 60 | 62 | 262,63190 | 326,53883 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | İşletme | TM-1 | 160 | 164 | 262,33075 | 310,51054 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 14 | 14 | 261,83867 | 297,58978 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 55 | 55 | 261,25010 | 311,66333 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-1 | 24 | 24 | 260,85560 | 314,10840 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İşletme (%75 Burslu) | TM-1 | 27 | 27 | 260,74519 | 303,10555 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İşletme | TM-1 | 180 | 184 | 260,10769 | 320,64123 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme (%75 Burslu) | TM-1 | 7 | 7 | 259,04650 | 276,68144 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İÖ) | TM-1 | 120 | 122 | 258,94917 | 316,28478 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İşletme (İngilizce) (UOLP- SUNY Empire State College) (Ücretli) | TM-1 | 20 | 20 | 258,79078 | 314,14870 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İşletme | TM-1 | 60 | 62 | 258,03261 | 295,50453 |
| NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | İşletme | TM-1 | 60 | 61 | 257,88946 | 292,35336 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 3 | 257,87905 | 305,73109 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 32 | 32 | 257,87525 | 342,77612 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İşletme (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-1 | 17 | 1 | 257,69122 | 257,69122 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | TM-1 | 5 | 5 | 256,97556 | 265,25259 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İşletme (%75 Burslu) | TM-1 | 23 | 23 | 256,44456 | 304,53590 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme (%50 Burslu) | TM-1 | 28 | 28 | 254,83883 | 301,98409 |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | İşletme | TM-1 | 135 | 139 | 254,06172 | 345,55000 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 52 | 52 | 253,70586 | 312,31018 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İşletme (%50 Burslu) | TM-1 | 39 | 39 | 252,99340 | 317,34270 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İşletme (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-1 | 7 | 1 | 252,78786 | 252,78786 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 25 | 25 | 252,22323 | 317,67330 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | İşletme | TM-1 | 105 | 108 | 251,60792 | 297,60869 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İşletme | TM-1 | 100 | 103 | 251,32006 | 305,24175 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İşletme (İÖ) | TM-1 | 120 | 123 | 250,97026 | 279,05435 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İşletme (İÖ) | TM-1 | 110 | 113 | 250,75525 | 318,19480 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İÖ) | TM-1 | 85 | 88 | 250,74658 | 359,59593 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | İşletme | TM-1 | 110 | 113 | 250,63031 | 361,82719 |
