2017 yılı üniversite tercihlerinde İslami İlimler Bölümü yazmayı düşünen üniversite adayları için 2016 yılı üniversite tercih sonuçlarına göre üniversitelerin İslami İlimler Bölümü Taban Puanları, en yüksek puanları ve kontenjan durumlarını aşağıdaki tabloda bir araya getirdik.
Tavsiye Yazı : Üniversite Tercihlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Not : Üniversite veya Bölüm hakkında ki detaylı istatistiklere ulaşabilmek için üzerine tıklayın.
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yer. | Taban (En Küçük) Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 5 | 487,17069 | 515,73872 |
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (%75 Burslu) | YGS-4 | 10 | 10 | 429,47615 | 476,36892 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İslami İlimler Fakültesi (Arapça) (Tam Burslu) | YGS-4 | 30 | 30 | 421,93815 | 498,79416 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (Tam Burslu) | YGS-4 | 15 | 15 | 398,27942 | 430,53153 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İslami İlimler Fakültesi (Arapça) (%50 Burslu) | YGS-4 | 30 | 30 | 383,30511 | 421,93387 |
| YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İslami İlimler | YGS-4 | 80 | 80 | 378,91993 | 450,65363 |
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (%50 Burslu) | YGS-4 | 10 | 10 | 372,38292 | 444,78009 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (Arapça) | YGS-4 | 80 | 80 | 371,80666 | 419,89529 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (%75 Burslu) | YGS-4 | 30 | 30 | 371,64229 | 391,46566 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İslami İlimler Fakültesi (Arapça) (%25 Burslu) | YGS-4 | 40 | 40 | 366,61987 | 399,19298 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | YGS-4 | 80 | 80 | 360,60647 | 416,19543 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (%50 Burslu) | YGS-4 | 15 | 15 | 360,21067 | 371,98092 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | YGS-4 | 70 | 70 | 359,93023 | 404,06549 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | İslami İlimler | YGS-4 | 80 | 80 | 355,60119 | 430,48690 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | YGS-4 | 120 | 120 | 354,36916 | 425,68441 |
| NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | YGS-4 | 60 | 60 | 354,18527 | 397,62776 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | İslami İlimler | YGS-4 | 110 | 110 | 353,33355 | 427,67163 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | YGS-4 | 160 | 160 | 351,63742 | 395,30383 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | YGS-4 | 130 | 130 | 348,79654 | 425,80808 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | YGS-4 | 140 | 140 | 348,50230 | 412,47708 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | YGS-4 | 60 | 60 | 347,23389 | 412,62716 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | YGS-4 | 100 | 100 | 347,10360 | 430,07879 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | İslami İlimler (İÖ) | YGS-4 | 50 | 50 | 345,06114 | 394,28075 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | YGS-4 | 140 | 140 | 343,91384 | 394,35255 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | YGS-4 | 120 | 120 | 343,46893 | 421,12648 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (İÖ) | YGS-4 | 100 | 100 | 342,73094 | 404,90867 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | İslami İlimler (İÖ) | YGS-4 | 80 | 80 | 342,56319 | 402,76209 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | YGS-4 | 180 | 180 | 340,35605 | 396,03791 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (İÖ) | YGS-4 | 100 | 100 | 339,44926 | 364,40325 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (İÖ) | YGS-4 | 80 | 80 | 337,95309 | 384,31568 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (İÖ) | YGS-4 | 90 | 90 | 337,58000 | 356,14202 |


























Selamün aleyküm. bn 2016 saglik meslek lisesi hemşirelik bölümü mezunuyum. yani otomatikman sayisal cikisliyim fakat sozel alandan islami ilimler okumak istiyorum bu mumkunmudur? Ayrıca meslek liseli olduğum için temelim zayif acaba bu bolumu kazanmam mumkunmudur? tesekkurler..
Merhabalar Ceylani okuyabilirsin bunda herhangi bir sorun yok. Kolay gelsin.