2017 yılı üniversite tercihlerinde İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü yazmayı düşünen üniversite adayları için 2016 yılı üniversite tercih sonuçlarına göre üniversitelerin İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları, en yüksek puanları ve kontenjan durumlarını aşağıdaki tabloda bir araya getirdik.
Tavsiye Yazı : Üniversite Tercihlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Not : Üniversite veya Bölüm hakkında ki detaylı istatistiklere ulaşabilmek için üzerine tıklayın.
| Program Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) | MF-1 | 52 | 52 | 418,56290 | 457,14100 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) | MF-1 | 57 | 57 | 404,09184 | 434,03089 |
| FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) | MF-1 | 2 | 2 | 402,13970 | 411,33236 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 67 | 67 | 394,77018 | 435,45961 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Atatürk Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 62 | 62 | 385,42485 | 442,16262 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Gazi Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 93 | 93 | 382,29344 | 429,79696 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Buca Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 93 | 93 | 380,11064 | 434,83285 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 57 | 57 | 376,45916 | 426,54922 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 47 | 47 | 372,30139 | 390,44053 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 47 | 47 | 372,14494 | 415,58978 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-1 | 3 | 3 | 369,73366 | 387,74442 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 41 | 41 | 369,22214 | 451,10198 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 82 | 82 | 368,54435 | 401,79837 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) | MF-1 | 4 | 4 | 368,40318 | 378,18037 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 52 | 52 | 366,18504 | 438,26117 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) | MF-1 | 4 | 4 | 365,96464 | 378,66332 |
| ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) | MF-1 | 4 | 4 | 364,17586 | 385,38328 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 62 | 62 | 363,41614 | 403,30308 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 72 | 72 | 363,10201 | 430,76003 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 82 | 82 | 361,79506 | 408,06462 |
| MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) | MF-1 | 5 | 5 | 361,39159 | 392,35473 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 52 | 52 | 357,58688 | 421,35926 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 41 | 41 | 356,57185 | 416,09011 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 62 | 62 | 355,91135 | 406,34089 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Necatibey Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 82 | 82 | 354,87294 | 486,97344 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 88 | 88 | 353,12593 | 435,39295 |
| MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%75 Burslu) | MF-1 | 5 | 5 | 351,43886 | 355,89023 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-1 | 5 | 5 | 350,35276 | 371,78353 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Gaziantep Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 88 | 88 | 350,03944 | 428,43401 |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 62 | 62 | 348,15830 | 413,52619 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 67 | 67 | 344,91649 | 394,63057 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 41 | 41 | 343,65508 | 368,62143 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 62 | 62 | 343,11159 | 394,51835 |
| MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 52 | 52 | 341,45022 | 409,51771 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 41 | 41 | 339,56834 | 383,09125 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 93 | 93 | 339,20434 | 407,66015 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Fatih Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 93 | 93 | 338,42333 | 404,81709 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 41 | 41 | 338,25845 | 353,40833 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 52 | 52 | 337,75024 | 375,76707 |
| NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 62 | 62 | 333,80895 | 399,48170 |
| AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 52 | 52 | 332,79388 | 397,20842 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%75 Burslu) | MF-1 | 6 | 6 | 332,43723 | 367,71067 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 52 | 52 | 331,53895 | 392,13460 |
| BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | Ereğli Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 52 | 52 | 329,79573 | 350,04060 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 82 | 82 | 329,25281 | 405,68513 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 67 | 67 | 328,76541 | 392,37702 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 52 | 52 | 328,37047 | 392,76217 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 62 | 62 | 326,89719 | 407,69924 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 41 | 41 | 325,38816 | 348,76943 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) | MF-1 | 2 | 2 | 324,75078 | 364,14859 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 62 | 62 | 323,03235 | 399,51065 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 72 | 72 | 322,89817 | 416,06440 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 62 | 62 | 322,02467 | 438,86594 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 62 | 62 | 321,28219 | 349,00033 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 52 | 52 | 319,98044 | 374,18408 |
| GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 52 | 52 | 318,34351 | 410,16021 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 93 | 93 | 317,83456 | 390,03778 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Nizip Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 52 | 52 | 314,97009 | 373,74631 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 88 | 88 | 314,51252 | 386,54451 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 41 | 41 | 312,59348 | 331,07960 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 93 | 93 | 311,45449 | 417,54327 |
| BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 62 | 62 | 310,22581 | 407,93690 |
| YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 52 | 52 | 308,70909 | 404,17996 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-1 | 15 | 15 | 307,08238 | 349,44902 |
| ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 93 | 93 | 306,74737 | 359,78051 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Bayburt Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 62 | 62 | 301,50944 | 317,70247 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 52 | 52 | 301,38286 | 327,18449 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) | MF-1 | 8 | 8 | 298,86300 | 328,35072 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 72 | 72 | 293,35357 | 363,70087 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 52 | 52 | 292,56565 | 358,53502 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 67 | 67 | 290,78484 | 404,29931 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 82 | 82 | 287,04081 | 348,83552 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Atatürk Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) | MF-1 | 5 | 5 | 279,63315 | 319,10021 |
| MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) | MF-1 | 40 | 40 | 279,33737 | 339,89517 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-1 | 15 | 15 | 266,28782 | 349,57013 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) | MF-1 | 30 | 30 | 243,03434 | 346,62711 |
| FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) | MF-1 | 18 | 18 | 241,60002 | 330,18203 |
| ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) | MF-1 | 36 | 36 | 236,46180 | 313,59782 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%25 Burslu) | MF-1 | 3 | 3 | 231,34851 | 234,98746 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | MF-1 | 2 | 2 | 229,85697 | 283,34129 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | MF-1 | 3 | 1 | 226,09090 | 226,09090 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-1 | 5 | 1 | 224,05145 | 224,05145 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) | MF-1 | 10 | 3 | 210,45563 | 243,27280 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Atatürk Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%75 Burslu) | MF-1 | 25 | 9 | 204,29714 | 271,90950 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | MF-1 | 5 | YOK | YOK | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Atatürk Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) | MF-1 | 20 | YOK | YOK |

























