Ülkemizde bulunan üniversitelerde öğrencilerini bekleyen bölümler arasında yer alan Elektronik Teknolojisi bölümünü 2016 yılı eğitim öğretim dönemi içerisinde seçmek isteyen üniversite adayları için hazırladığımız yazıda bir önceki sene yapılan tercihler doğrultusunda ortaya çıkan Elektronik Teknolojisi taban puanları, en yüksek puanları ve kontenjan durumlarını sizler için bir araya getirdik. Aşağıda yer alan tablo yardımıyla söz konusu bölümü bünyesinde barındıran üniversiteler hakkında bilgilere ulaşabilir, gitmek istediğiniz okul ile ilgili mevcut durumları kontrol edebilirsiniz.
Tavsiye Yazı : Üniversite Tercihlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Not : Üniversite veya Bölüm hakkında ki detaylı istatistiklere ulaşabilmek için üzerine tıklayın.
| Üniversite | Meslek Y.O | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 36 | 36 | 304,26899 | 381,22611 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-1 | 3 | 3 | 253,26685 | 253,26685 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 41 | 41 | 246,24688 | 301,99615 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 41 | 41 | 241,14768 | 324,07578 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 5 | 234,78959 | 263,92972 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 51 | 51 | 232,42880 | 283,81756 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-1 | 3 | 3 | 231,06735 | 231,06735 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 41 | 41 | 228,60870 | 243,13444 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-1 | 3 | 3 | 226,01843 | 226,01843 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Elmadağ Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 31 | 31 | 224,87391 | 252,32425 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-1 | 2 | 2 | 220,41740 | 220,41740 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Elmadağ Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 21 | 21 | 220,25563 | 271,68502 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 4 | 4 | 219,66283 | 256,26945 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 41 | 41 | 217,86151 | 329,55585 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ege Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 51 | 51 | 216,51260 | 323,24739 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 31 | 31 | 214,42316 | 214,42316 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 51 | 51 | 213,34917 | 340,94271 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sakarya Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 41 | 41 | 212,89079 | 251,50566 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 21 | 13 | 212,51251 | 212,51251 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 21 | 20 | 208,98409 | 208,98409 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Karamürsel Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 61 | 61 | 207,85841 | 207,85841 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 41 | 41 | 207,10136 | 329,17452 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Nallıhan Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 41 | 41 | 206,10442 | 233,62009 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kocaeli Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 61 | 61 | 204,75851 | 293,55892 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Dinar Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 41 | 40 | 204,40096 | 209,67023 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İzmir Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 61 | 61 | 204,19601 | 352,20820 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (Ücretli) | YGS-1 | 5 | 3 | 203,95190 | 203,95190 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 41 | 41 | 201,73564 | 249,26425 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (Ücretli) | YGS-1 | 5 | 5 | 198,55649 | 198,55649 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Muğla Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 41 | 41 | 198,38705 | 227,81051 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hereke Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 51 | 51 | 198,18593 | 263,63740 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 61 | 61 | 198,02586 | 243,33068 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 41 | 41 | 197,71287 | 264,80520 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Trabzon Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 71 | 71 | 197,66377 | 253,05163 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Balıkesir Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 41 | 41 | 196,69592 | 251,98254 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İngilizce) (Ücretli) | YGS-1 | 5 | 1 | 196,39532 | 196,39532 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 46 | 46 | 196,05364 | 229,82458 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Orhangazi Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 41 | 41 | 195,40672 | 230,52267 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Kayseri Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 61 | 61 | 195,17364 | 361,56017 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Adana Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 81 | 81 | 194,82649 | 357,41534 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Silifke Taşucu Meslek Y.O. | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 21 | 14 | 193,99626 | 237,91635 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Ayancık Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 31 | 31 | 192,48882 | 192,48882 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 51 | 51 | 192,15936 | 245,83861 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Malatya Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 31 | 31 | 192,08135 | 274,32480 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 31 | 31 | 191,86338 | 223,39569 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (%50 Burslu) | YGS-1 | 40 | 40 | 191,15073 | 227,26728 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 56 | 56 | 190,64856 | 219,06214 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Hendek Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 41 | 41 | 190,32888 | 324,67795 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 51 | 51 | 190,20762 | 297,52490 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sakarya Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 41 | 41 | 190,18446 | 208,02927 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ege Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 51 | 51 | 190,18237 | 245,65176 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Aydın Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 51 | 51 | 190,06281 | 257,97262 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Karamürsel Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 61 | 61 | 189,51428 | 300,60019 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 61 | 61 | 188,86322 | 239,43331 |
| YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Van Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 31 | 31 | 187,97138 | 234,95950 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Osmaniye Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 26 | 26 | 187,33281 | 281,96084 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 61 | 61 | 186,63420 | 265,19644 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İzmir Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 61 | 61 | 186,17176 | 232,56408 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 41 | 41 | 185,89963 | 227,09024 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Kayseri Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 61 | 61 | 185,67771 | 276,56350 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 51 | 51 | 185,33212 | 227,05838 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Adapazarı Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) | YGS-1 | 152 | 152 | 184,19359 | 386,35125 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 41 | 41 | 183,94774 | 212,46462 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 41 | 41 | 183,82463 | 240,95678 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 31 | 31 | 183,33962 | 241,58167 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Tatvan Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 21 | 21 | 182,99200 | 257,99726 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çan Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 51 | 51 | 182,77721 | 212,56970 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) (Bk.398) | YGS-1 | 21 | 21 | 182,06505 | 184,55900 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hacılar Hüseyin Aytemiz Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 31 | 31 | 181,59612 | 211,54842 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Viranşehir Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 21 | 21 | 181,55432 | 202,99808 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 51 | 51 | 181,24864 | 307,89308 |
| NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Bor Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 51 | 51 | 181,07371 | 229,01455 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 61 | 61 | 181,03833 | 209,09502 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 61 | 61 | 180,92037 | 285,50336 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Orhangazi Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 41 | 41 | 180,40666 | 277,75297 |
| MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Antakya Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 46 | 46 | 180,34425 | 276,65278 |
| NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 71 | 71 | 180,25668 | 240,21987 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Afyon Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 61 | 61 | 180,09563 | 270,16108 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kocaeli Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 61 | 61 | 180,00179 | 212,02336 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Afyon Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 16 | 16 | 179,39900 | 220,16511 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 61 | 61 | 179,37031 | 223,83753 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 21 | 21 | 179,27171 | 305,65694 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Erzin Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 31 | 31 | 178,10735 | 232,86889 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) (Bk.631) | YGS-1 | 21 | 21 | 178,06856 | 238,32329 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Turgutlu Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 41 | 41 | 177,79215 | 215,93449 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Ilgın Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 41 | 41 | 177,48683 | 192,09625 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 21 | 19 | 177,42608 | 202,35721 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Silifke Taşucu Meslek Y.O. | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 41 | 41 | 177,30117 | 223,08894 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 61 | 61 | 177,26859 | 245,60735 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 61 | 61 | 177,14353 | 324,14972 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Elmalı Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 61 | 61 | 177,12346 | 218,40240 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 36 | 36 | 176,95634 | 242,80733 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 81 | 81 | 176,76046 | 233,47880 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 61 | 61 | 176,50025 | 233,62033 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 61 | 59 | 176,40736 | 223,49097 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Kadirli Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 41 | 41 | 176,23283 | 195,61155 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (%50 Burslu) | YGS-1 | 29 | 29 | 176,07384 | 208,84824 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Balıkesir Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 41 | 41 | 176,04865 | 202,30026 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | İpsala Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 51 | 51 | 175,99928 | 209,66312 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 51 | 51 | 175,99450 | 325,66628 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Bergama Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 51 | 51 | 175,85975 | 379,69611 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Hendek Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 26 | 26 | 175,72413 | 186,54435 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Muğla Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 31 | 31 | 175,34709 | 198,95276 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Ünye Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 51 | 51 | 175,09689 | 238,79687 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 41 | 19 | 175,04403 | 175,04403 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 46 | 46 | 174,87218 | 213,63963 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Osmaniye Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 51 | 51 | 174,32296 | 204,46839 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 36 | 36 | 174,31348 | 226,76588 |
| GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Tokat Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 51 | 51 | 174,10347 | 225,36196 |
| NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | Çorlu Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 46 | 46 | 174,07910 | 234,35934 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 46 | 46 | 173,99617 | 219,25807 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 41 | 41 | 173,99393 | 207,65065 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Ünye Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 21 | 21 | 173,85844 | 274,90956 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 46 | 46 | 173,76972 | 371,15192 |
| MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 36 | 36 | 173,54612 | 218,84500 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 56 | 56 | 173,38809 | 238,62060 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 61 | 61 | 173,13509 | 233,85048 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Keçiborlu Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 41 | 30 | 172,31299 | 232,76062 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Ortaköy Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 51 | 51 | 171,79617 | 200,56654 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Akören Ali Rıza Ercan Meslek Y.O. | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 41 | 41 | 170,11489 | 215,01923 |
| BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | Alaplı Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 61 | 61 | 169,35724 | 208,89821 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Mersin Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) | YGS-1 | 76 | 76 | 169,16109 | 334,04439 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Sivas Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 51 | 51 | 169,02302 | 236,10792 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Maden Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 31 | 31 | 168,95622 | 217,64499 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 31 | 31 | 168,42821 | 272,85074 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Elbistan Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 31 | 31 | 168,28790 | 192,91077 |
| ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 31 | 26 | 167,83778 | 244,66998 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 31 | 31 | 167,73229 | 197,50726 |
| AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Kaman Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 26 | 26 | 167,25204 | 200,03728 |
| BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 46 | 46 | 167,04960 | 209,63750 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Malatya Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 31 | 31 | 166,59312 | 216,83709 |
| R.T.E (RİZE) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 51 | 51 | 165,71823 | 198,39756 |
| NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 41 | 41 | 165,51714 | 209,39707 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 61 | 61 | 164,99547 | 241,65933 |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Bolu Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) (Bk.371) | YGS-1 | 61 | 61 | 164,63343 | 298,25633 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 41 | 41 | 164,27021 | 186,30124 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Sivas Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 51 | 35 | 163,41205 | 219,41469 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 61 | 61 | 162,25686 | 210,03997 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | İskenderun Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 61 | 61 | 162,09065 | 210,50103 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Erzurum Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) (Bk.423) | YGS-1 | 41 | 41 | 161,45767 | 221,58599 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çan Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 21 | 21 | 160,78010 | 181,14813 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 46 | 46 | 160,77332 | 242,84174 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 36 | 36 | 160,45343 | 216,16804 |
