Ülkemizde bulunan üniversitelerdeki bekleyen bölümler arasında yer alan Radyo ve Televizyon Teknolojisi bölümünü 2016 yılı eğitim öğretim dönemi içerisinde seçmek isteyen üniversite adayları için hazırladığımız yazıda bir önceki sene yapılan tercihler doğrultusunda ortaya çıkan Radyo ve Televizyon Teknolojisi taban puanları, en yüksek puanları ve kontenjan durumlarını sizler için bir araya getirdik. Aşağıda yer alan tablo yardımıyla söz konusu bölümü bünyesinde barındıran üniversiteler hakkında bilgilere ulaşabilir, gitmek istediğiniz okul ile ilgili mevcut durumları kontrol edebilirsiniz.
Tavsiye Yazı : Üniversite Tercihlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Not : Üniversite veya Bölüm hakkında ki detaylı istatistiklere ulaşabilmek için üzerine tıklayın.
| Üniversite Adı | Yüksekokul Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Toplam Kont. | YGS ile Yerl. | Taban Puanları | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-1 | 2 | 1 | 362,93766 | 362,93766 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Teknolojisi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 2 | 1 | 285,22497 | 285,22497 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Kadir Has Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 2 | 277,25855 | 293,72869 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | YGS-1 | 51 | 26 | 265,07763 | 423,14217 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-1 | 4 | 2 | 257,92781 | 264,09595 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Porsuk Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | YGS-1 | 51 | 26 | 238,46294 | 282,21067 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Radyo ve Televizyon Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 51 | 26 | 237,16175 | 338,33087 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Muğla Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | YGS-1 | 31 | 16 | 231,01350 | 272,17240 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | YGS-1 | 36 | 18 | 220,08386 | 349,81484 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Kayseri Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | YGS-1 | 61 | 31 | 214,31733 | 269,54657 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Muğla Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 31 | 16 | 214,18494 | 256,78243 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | YGS-1 | 56 | 28 | 207,95271 | 265,23204 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Kayseri Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 61 | 31 | 197,97514 | 229,83449 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | YGS-1 | 51 | 26 | 196,62803 | 239,45178 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | YGS-1 | 51 | 26 | 195,47261 | 255,88142 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 56 | 28 | 193,87785 | 281,57144 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-1 | 3 | 1 | 187,92221 | 187,92221 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | YGS-1 | 26 | 13 | 185,93488 | 212,51816 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Teknolojisi (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 10 | 2 | 182,95575 | 185,46625 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 51 | 15 | 180,87404 | 299,23623 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Kadir Has Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Teknolojisi (%50 Burslu) | YGS-1 | 20 | 5 | 177,99236 | 226,65100 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Teknolojisi (%50 Burslu) | YGS-1 | 14 | 4 | 176,55900 | 220,24668 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 51 | 9 | 172,52670 | 208,22530 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Teknolojisi (%50 Burslu) | YGS-1 | 36 | 8 | 171,07022 | 213,05305 |
| NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | YGS-1 | 51 | 24 | 170,57756 | 257,75724 |
| NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 31 | 9 | 170,31250 | 252,93308 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Teknolojisi (İÖ) (Ücretli) | YGS-1 | 2 | — | — | |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Teknolojisi (Ücretli) | YGS-1 | 2 | — | — | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Teknolojisi (%75 Burslu) | YGS-1 | 17 | — | — | |
| Üniversite Adı | Yüksekokul Adı | Bölüm Adı | SGY Yerl. | Mezun. Yılı | MSG Öncelik | Meteb | OBP |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Porsuk Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | 25 | 2016 | 3 | METEB İÇİ | 331,15000 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Kayseri Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | 30 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 304,80000 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Kayseri Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Teknolojisi (İÖ) | 30 | 2014 | 2 | METEB DIŞI | 297,55000 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | 18 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 324,35000 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | 13 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 300,00000 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | 25 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 313,90000 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Teknolojisi (İÖ) | 22 | 2004 | 2 | METEB DIŞI | 320,85000 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Teknolojisi (%50 Burslu) | 4 | 2007 | 2 | METEB İÇİ | 273,55000 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Teknolojisi (İÖ) (%50 Burslu) | 4 | 2015 | 2 | METEB İÇİ | 313,90000 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Teknolojisi (İÖ) (Tam Burslu) | 1 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 365,70000 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Teknolojisi (İÖ) (Ücretli) | 1 | 2011 | 2 | METEB İÇİ | 375,90000 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Teknolojisi (Tam Burslu) | 1 | 2016 | 3 | METEB İÇİ | 370,45000 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Teknolojisi (Ücretli) | — | ||||
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Teknolojisi (%50 Burslu) | 12 | 2011 | 2 | METEB İÇİ | 250,55000 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Teknolojisi (Tam Burslu) | 2 | 2016 | 3 | METEB İÇİ | 398,35000 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | 25 | 2016 | 3 | METEB İÇİ | 437,90000 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Radyo ve Televizyon Teknolojisi (İÖ) | 25 | 2016 | 3 | METEB DIŞI | 343,70000 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Kadir Has Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Teknolojisi (%50 Burslu) | 4 | 2015 | 2 | METEB İÇİ | 289,60000 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Kadir Has Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Teknolojisi (Tam Burslu) | 3 | 2016 | 3 | METEB İÇİ | 351,90000 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | 25 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 303,50000 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Teknolojisi (İÖ) | 16 | 2011 | 2 | METEB DIŞI | 328,10000 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Muğla Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | 15 | 2016 | 3 | METEB DIŞI | 329,65000 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Muğla Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Teknolojisi (İÖ) | 15 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 316,30000 |
| NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | 25 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 307,25000 |
| NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Teknolojisi (İÖ) | 15 | 1996 | 2 | METEB DIŞI | 272,50000 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | 28 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 344,40000 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Teknolojisi (İÖ) | 28 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 283,60000 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Teknolojisi (%75 Burslu) | — |



















![2017 YGS Geometri Konuları Ve Çıkmış Soru Dağılımı [Yeni Müfredat]](https://www.meslekhocam.com/wp-content/uploads/2016/09/2017-ygs-geometri-konulari-356x220.jpg)



