2017 yılı üniversite tercihlerinde Mütercim Tercümanlık yazmayı düşünen üniversite adayları için 2016 yılı üniversite tercih sonuçlarına göre üniversitelerin Mütercim Tercümanlık Taban Puanları, en yüksek puanları ve kontenjan durumlarını aşağıdaki tabloda bir araya getirdik.
Tavsiye Yazı : Üniversite Tercihlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Not : Üniversite veya Bölüm hakkında ki detaylı istatistiklere ulaşabilmek için üzerine tıklayın.
| Program Adı | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yer. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Yabancı Diller Yüksekokulu | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | DİL-1 | 30 | 31 | 395,92011 | 477,80364 |
| ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Yabancı Diller Yüksekokulu | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | DİL-1 | 30 | 31 | 361,80794 | 466,65252 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Yabancı Diller Yüksekokulu | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | DİL-1 | 50 | 52 | 253,85170 | 408,58450 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 15 | 15 | 322,00678 | 396,94702 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%75 Burslu) | DİL-1 | 10 | 10 | 406,98561 | 448,69769 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 5 | 5 | 465,29196 | 496,88419 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 63 | 63 | 259,33175 | 396,91426 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 7 | 7 | 455,83335 | 468,94987 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (%50 Burslu) | DİL-3 | 54 | 48 | 223,55307 | 343,88765 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (Tam Burslu) | DİL-3 | 6 | 6 | 414,87386 | 440,65036 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce, Fransızca, Türkçe) | DİL-1 | 65 | 67 | 324,35515 | 489,43455 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce, Fransızca, Türkçe) (İÖ) | DİL-1 | 65 | 67 | 295,02859 | 332,43343 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 20 | 20 | 333,25833 | 445,25728 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 5 | 5 | 481,95702 | 504,22102 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Mütercim- Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 10 | 10 | 223,22584 | 380,01897 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Mütercim- Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 2 | 2 | 457,80569 | 484,42877 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Mütercim- Tercümanlık (İngilizce) (Ücretli) | DİL-1 | 5 | 3 | 238,07682 | 325,25593 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | DİL-1 | 50 | 50 | 458,90928 | 490,19725 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Almanca) | DİL-1 | 40 | 40 | 404,44500 | 475,05494 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | DİL-1 | 50 | 50 | 467,80093 | 495,95044 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Beşeri Bilimler Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 7 | — | — | |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Beşeri Bilimler Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%75 Burslu) | DİL-1 | 7 | 7 | 248,63181 | 324,39999 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Beşeri Bilimler Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 10 | 10 | 328,06249 | 444,35032 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Beşeri Bilimler Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Ücretli) | DİL-1 | 11 | — | — | |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Almanca) | DİL-1 | 60 | 60 | 421,75470 | 482,87838 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Almanca) (KKTC Uyruklu) | DİL-1 | 2 | — | — | |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) | DİL-1 | 60 | 62 | 408,60872 | 485,64730 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) (KKTC Uyruklu) | DİL-1 | 2 | — | — | |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | DİL-1 | 70 | 70 | 478,71864 | 511,47948 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 15 | 15 | 311,47079 | 365,61525 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%75 Burslu) | DİL-1 | 32 | 32 | 368,19900 | 438,30493 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 6 | 6 | 446,80511 | 463,58420 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Ücretli) | DİL-1 | 7 | 5 | 233,05576 | 294,08417 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İng-Fra-Türkçe) (%50 Burslu) | DİL-1 | 45 | 45 | 452,53473 | 495,47434 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İng-Fra-Türkçe) (Tam Burslu) | DİL-1 | 5 | 5 | 509,83838 | 526,39402 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Arapça) (%50 Burslu) | DİL-3 | 27 | 27 | 346,22191 | 440,55391 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Arapça) (Tam Burslu) | DİL-3 | 3 | 3 | 452,59119 | 453,67285 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%25 Burslu) | DİL-1 | 5 | 5 | 310,69189 | 339,82815 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 26 | 26 | 349,48501 | 470,83262 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 4 | 4 | 477,54576 | 483,39467 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 40 | 40 | 238,61309 | 318,16804 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 4 | 4 | 446,91643 | 452,60583 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Yabancı Diller Yüksekokulu | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 34 | 34 | 300,89689 | 429,86456 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Yabancı Diller Yüksekokulu | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 6 | 6 | 451,05208 | 476,71743 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Yabancı Diller Yüksekokulu | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Ücretli) | DİL-1 | 20 | 9 | 218,98850 | 293,17101 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Yabancı Diller Yüksekokulu | Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (%50 Burslu) | DİL-3 | 45 | 38 | 214,61797 | 370,76157 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Yabancı Diller Yüksekokulu | Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (Tam Burslu) | DİL-3 | 5 | 5 | 397,85943 | 413,72380 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Almanca) | 40 | 358,88245 | 486,54646 | ||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) | 41 | 267,14533 | 470,01005 | ||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | 45 | 475,32558 | 500,90675 | ||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 2 | 456,45613 | 463,61753 | ||
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%25 Burslu) | 20 | 339,37948 | 433,51516 | ||
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 10 | 436,00375 | 462,06898 | ||
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | 478,61600 | 496,94213 | ||
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Ücretli) | 24 | 252,14758 | 334,98005 | ||
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Türkçe | İngilizce | Fransızca) | 47 | 269,84073 | 397,60478 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Arapça) | DİL-3 | 40 | 41 | 350,06067 | 397,16836 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Arapça) (İÖ) | DİL-3 | 40 | 41 | 331,33124 | 420,71328 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Farsça) | DİL-3 | 40 | 41 | 292,54032 | 336,77071 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) | DİL-1 | 40 | 41 | 257,33482 | 402,22275 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) (İÖ) | DİL-1 | 40 | 41 | 230,09129 | 317,17740 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | DİL-1 | 45 | 47 | 360,22048 | 420,98731 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | DİL-1 | 30 | 31 | 367,79869 | 410,49774 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Arapça) (Tam Burslu) | DİL-3 | 40 | 40 | 337,51715 | 526,79869 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Almanca) | DİL-1 | 40 | 40 | 405,56646 | 493,20230 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) | DİL-1 | 40 | 41 | 389,74247 | 467,43100 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | DİL-1 | 40 | 40 | 470,91701 | 500,24949 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Almanca) | DİL-1 | 40 | 41 | 287,64908 | 449,33141 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) | DİL-1 | 25 | 26 | 276,55688 | 330,03687 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Arapça) (%50 Burslu) | DİL-3 | 4 | 4 | 284,92184 | 290,39663 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Arapça) (Tam Burslu) | DİL-3 | 2 | 2 | 452,92014 | 461,21298 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Arapça) (Ücretli) | DİL-3 | 14 | — | — | |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Çince) (%50 Burslu) | DİL-3 | 6 | 4 | 292,03310 | 397,15789 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Çince) (Tam Burslu) | DİL-3 | 3 | 3 | 458,68465 | 476,37768 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Çince) (Ücretli) | DİL-3 | 20 | 8 | 219,16180 | 388,09084 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 6 | 6 | 299,75966 | 461,75778 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 3 | 3 | 464,76720 | 468,82445 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Ücretli) | DİL-1 | 21 | 15 | 213,87664 | 401,80186 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (%50 Burslu) | DİL-3 | 6 | 2 | 287,10601 | 300,89946 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (Tam Burslu) | DİL-3 | 3 | 3 | 441,50570 | 457,24190 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (Ücretli) | DİL-3 | 21 | 4 | 228,28878 | 370,07355 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Yabancı Diller Yüksekokulu | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | DİL-1 | 50 | 52 | 246,73557 | 347,19414 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Almanca) | DİL-1 | 35 | 36 | 318,40027 | 391,81923 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Bulgarca) | DİL-2 | 30 | 31 | 227,68827 | 388,65016 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | DİL-1 | 35 | 36 | 412,00852 | 455,01775 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%75 Burslu) | DİL-1 | 26 | 4 | 223,47169 | 260,52280 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 4 | 4 | 321,70629 | 352,85781 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%25 Burslu) | DİL-1 | 18 | 18 | 339,29359 | 430,61473 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 8 | 8 | 448,52710 | 452,27131 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 3 | 3 | 477,46989 | 504,97059 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Ücretli) | DİL-1 | 4 | 4 | 306,08469 | 336,37413 |
| YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 23 | 23 | 270,53780 | 385,59130 |
| YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%75 Burslu) | DİL-1 | 9 | 9 | 407,95792 | 437,38650 |
| YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 4 | 4 | 442,57462 | 463,27818 |

























