2017 yılı üniversite tercihlerinde Mimarlık yazmayı düşünen üniversite adayları için 2016 yılı üniversite tercih sonuçlarına göre üniversitelerin Mimarlık Taban Puanları, en yüksek puanları ve kontenjan durumlarını aşağıdaki tabloda bir araya getirdik.
Tavsiye Yazı : Üniversite Tercihlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Not : Üniversite veya Bölüm hakkında ki detaylı istatistiklere ulaşabilmek için üzerine tıklayın.
| Program Adı | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yer. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | MF-4 | 60 | 60 | 395,18236 | 427,00201 |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) | MF-4 | 20 | 20 | 453,93464 | 498,59190 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | MF-4 | 70 | 70 | 419,53053 | 457,27176 |
| ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 30 | 30 | 280,08144 | 351,54972 |
| ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 10 | 10 | 361,30646 | 379,66866 |
| ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 384,95218 | 401,95882 |
| ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 5 | 5 | 266,57192 | 275,96255 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | MF-4 | 100 | 100 | 428,45852 | 460,33189 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | MF-4 | 60 | 60 | 381,48502 | 434,14506 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%25 Burslu) | MF-4 | 15 | 15 | 321,16179 | 349,01020 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 19 | 19 | 349,67094 | 407,06669 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 416,69237 | 432,85747 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | MF-4 | 20 | 20 | 293,79581 | 316,36864 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 389,60236 | 399,13332 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | MF-4 | 43 | 43 | 260,22039 | 356,03221 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 18 | 18 | 393,94022 | 435,98740 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 9 | 9 | 442,81809 | 452,97682 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 63 | 63 | 286,65722 | 390,78360 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | MF-4 | 80 | 80 | 390,53457 | 425,75871 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%25 Burslu) | MF-4 | 11 | 11 | 364,49494 | 380,89461 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 10 | 402,12062 | 421,25303 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 428,35756 | 442,89262 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | MF-4 | 24 | 24 | 326,99493 | 367,69283 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%25 Burslu) | MF-4 | 52 | 52 | 278,54134 | 362,18446 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 54 | 42 | 259,67223 | 358,82535 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 423,70292 | 433,69579 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 10 | 414,30248 | 433,37824 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | MF-4 | 38 | 7 | 260,49417 | 271,74694 |
| BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | MF-4 | 60 | 60 | 366,19064 | 416,13911 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | MF-4 | 60 | 60 | 378,13276 | 431,35340 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 41 | 41 | 365,27046 | 405,68077 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 8 | 424,43897 | 433,94122 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 16 | 16 | 317,06850 | 346,41332 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | MF-4 | 80 | 80 | 409,70575 | 437,44735 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | MF-4 | 80 | 80 | 381,33569 | 422,88423 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 8 | — | — | |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 67 | 39 | 259,53299 | 377,88544 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 10 | 380,62980 | 403,70115 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 15 | 15 | 263,55187 | 325,32981 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 43 | 43 | 307,01364 | 385,83723 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 413,44516 | 434,20695 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | MF-4 | 11 | 3 | 260,49653 | 284,72412 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | MF-4 | 100 | 100 | 432,85463 | 454,97354 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | MF-4 | 60 | 60 | 381,72871 | 401,51708 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | MF-4 | 90 | 90 | 403,90786 | 445,99678 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | MF-4 | 80 | 80 | 420,26743 | 427,87851 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | MF-4 | 70 | 70 | 374,49745 | 445,86364 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | MF-4 | 100 | 100 | 437,14453 | 463,51505 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) | MF-4 | 60 | 60 | 391,86408 | 453,89172 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | MF-4 | 80 | 80 | 415,09545 | 440,78790 |
| GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%25 Burslu) | MF-4 | 20 | 9 | 261,26752 | 299,08623 |
| GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 34 | 34 | 302,10407 | 363,49751 |
| GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 7 | 7 | 392,61530 | 409,75566 |
| GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | MF-4 | 4 | — | — | |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 24 | 11 | 260,14088 | 298,44320 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık (%75 Burslu) | MF-4 | 12 | 12 | 312,22437 | 341,23227 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 27 | 2 | 273,79922 | 278,58459 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 17 | 17 | 283,91502 | 333,38619 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 14 | 14 | 343,19861 | 367,10943 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 17 | 4 | 260,35024 | 279,78793 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 8 | 342,68114 | 374,77368 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | MF-4 | 16 | 3 | 260,36343 | 269,72106 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 54 | 1 | 262,37441 | 262,37441 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 320,89778 | 345,67984 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%25 Burslu) | MF-4 | 18 | 18 | 262,80389 | 311,11526 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 30 | 30 | 328,43207 | 389,80348 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 9 | 9 | 411,39384 | 424,70752 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | MF-4 | 31 | 13 | 259,48067 | 293,77013 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%25 Burslu) | MF-4 | 20 | 20 | 309,12918 | 360,44311 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 8 | 8 | 371,09226 | 394,78080 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 7 | 7 | 390,69907 | 460,60585 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | MF-4 | 35 | 35 | 260,28063 | 312,78185 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 18 | 18 | 291,18058 | 348,74694 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (%75 Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 371,11695 | 387,47208 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 24 | 24 | 311,76764 | 383,70181 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 385,27014 | 400,36251 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 422,42521 | 431,59448 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 10 | 8 | 259,60897 | 388,67975 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 407,44618 | 421,29934 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | MF-4 | 16 | 3 | 263,75583 | 270,64164 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 15 | 15 | 454,88613 | 476,81003 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 507,53869 | 528,59852 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 39 | 39 | 404,50251 | 453,82656 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%25 Burslu) | MF-4 | 8 | 8 | 287,62813 | 315,58621 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 29 | 29 | 320,71816 | 365,39707 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 8 | 401,14868 | 413,51270 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | MF-4 | 30 | 11 | 262,28198 | 314,58198 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (%25 Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 341,00705 | 364,78137 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 9 | 9 | 374,41894 | 389,93718 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 10 | 415,42290 | 435,92616 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | MF-4 | 76 | 20 | 260,54063 | 332,83253 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 10 | 453,84143 | 465,36158 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 90 | 90 | 283,18528 | 447,25765 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 39 | 39 | 273,77574 | 345,84744 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%75 Burslu) | MF-4 | 15 | 15 | 354,55638 | 387,71038 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 391,78094 | 405,77095 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%25 Burslu) | MF-4 | 20 | 20 | 260,00147 | 321,23501 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 348,57975 | 376,59023 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 54 | 54 | 274,45920 | 337,24378 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 396,02750 | 410,18643 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 7 | 7 | 401,77684 | 417,81279 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | MF-4 | 37 | 30 | 259,90909 | 340,71566 |
| İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 34 | — | — | |
| İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 20 | 20 | 296,52748 | 331,76130 |
| İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 410,28271 | 418,85729 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%25 Burslu) | MF-4 | 25 | 25 | 323,95391 | 370,83986 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 10 | 378,28360 | 412,05222 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 15 | 15 | 350,96714 | 378,81652 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 10 | 385,13138 | 412,63822 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 433,63314 | 440,37032 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 20 | 19 | 262,61726 | 332,17592 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 10 | 430,53110 | 448,53297 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | MF-4 | 45 | 32 | 260,32021 | 321,12606 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%25 Burslu) | 7 | 343,82915 | 348,37536 | ||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 Burslu) | 56 | 349,60803 | 404,77735 | ||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) | 7 | 326,78701 | 340,50483 | ||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 56 | 332,75151 | 388,18749 | ||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 7 | 427,01566 | 432,34262 | ||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Tam Burslu) | 7 | 421,20081 | 440,69636 | ||
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mimarlık (%25 Burslu) | 35 | 291,05375 | 344,28571 | ||
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mimarlık (%50 Burslu) | 28 | 353,07940 | 400,94075 | ||
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mimarlık (Tam Burslu) | 7 | 420,57499 | 430,95896 | ||
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 110 | 467,01784 | 526,91257 | ||
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) | 60 | 482,22103 | 525,57236 | ||
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (%25 Burslu) | 21 | 277,47365 | 359,60492 | ||
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (%50 Burslu) | 15 | 372,95736 | 414,24169 | ||
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Tam Burslu) | 6 | 421,58790 | 439,88931 | ||
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | 11 | 261,19338 | 296,70950 | ||
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | 437,90084 | 456,66049 | ||
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 54 | 286,42976 | 414,73968 | ||
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) | 80 | 436,94336 | 465,50429 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) | 16 | 294,02987 | 364,10471 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 26 | 364,27683 | 406,95721 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | 438,40503 | 443,07409 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 12 | 274,68873 | 378,14679 | ||
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | MF-4 | 70 | 70 | 374,76087 | 408,48206 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | MF-4 | 100 | 100 | 407,44093 | 452,86180 |
| KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 7 | — | — | |
| KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 5 | 1 | 263,55514 | 263,55514 |
| KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 323,48653 | 329,69708 |
| KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 18 | — | — | |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | MF-4 | 80 | 80 | 369,02026 | 393,66672 |
