Üniversitede MF-4 puan türü ile alan İmalat Mühendisliği okumak isteyen gençlerimize yol gösterebilmek adına imalat mühendisliği taban puan ve başarı sıralaması (2015-2016) aşağıdaki tabloya ekledik. Bu tabloyu göz önünde bulundurarak kendinize hedefler koyabilir yada aldığınız puanla nerelere gidebileceğinize bakabilirsiniz.
Ayrıca Meslek Hocam olarak size en iyi şekilde meslekleri tanıtmak adına üniversite öğrencileri veya mezunları ile röportaj yapıyoruz. Sizde eğer MF-4 türünde yaptığımız röportajları görmek istiyorsanız buraya tıklayın.
| Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı Ve Dili | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen Kişi | Taban Puan | En Yüksek Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Makine Fakültesi | İmalat Mühendisliği | MF-4 | 52 | 52 | 407,59242 | 441,76283 | 27.700 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | İmalat Mühendisliği - İngilizce (Tam Burslu) | MF-4 | 3 | 3 | 322,84725 | 333,50601 | 86.400 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Teknoloji Fakültesi | İmalat Mühendisliği | MF-4 | 62 | 62 | 261,66324 | 328,78788 | 164.000 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Teknoloji Fakültesi | İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 27 | 27 | 237,47579 | 261,73101 | 212.000 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | İmalat Mühendisliği - İngilizce (%75 Burslu) | MF-4 | 20 | 20 | 235,23587 | 295,07947 | 217.000 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Teknoloji Fakültesi | İmalat Mühendisliği | MF-4 | 44 | 44 | 233,36241 | 270,80281 | 221.000 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | İmalat Mühendisliği - İngilizce (%50 Burslu) | MF-4 | 2 | 2 | 232,47629 | 234,13005 | 223.000 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Teknoloji Fakültesi | İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 19 | 19 | 227,14629 | 260,10760 | 235.000 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | İmalat Mühendisliği | MF-4 | 29 | 29 | 226,85697 | 250,18254 | 236.000 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Teknoloji Fakültesi | İmalat Mühendisliği | MF-4 | 36 | 36 | 226,71378 | 259,94303 | 236.000 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | İmalat Mühendisliği | MF-4 | 44 | 44 | 224,37632 | 243,74439 | 240.000 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Teknoloji Fakültesi | İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 16 | 16 | 220,00083 | 235,77288 | 246.000 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Simav Teknoloji Fakültesi | İmalat Mühendisliği | MF-4 | 36 | 36 | 219,98520 | 252,15887 | 246.000 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 17 | 17 | 217,83727 | 237,10428 | 248.000 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Teknoloji Fakültesi | İmalat Mühendisliği | MF-4 | 41 | 23 | 206,47105 | 231,92977 | 251.000 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 19 | 10 | 201,25661 | 231,58557 | 252.000 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Simav Teknoloji Fakültesi | İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 16 | 10 | 201,21471 | 229,52224 | 252.000 |



















![2017 YGS Fizik Konuları Ve Çıkmış Soru Dağılımı [Yeni Müfredat]](https://www.meslekhocam.com/wp-content/uploads/2016/09/2017-ygs-fizik-konulari-80x60.jpg)




