Ülkemizde bulunan üniversitelerdeki bölümler arasında yer alan Harita ve Kadastro bölümünü 2016 yılı eğitim öğretim dönemi içerisinde seçmek isteyen üniversite adayları için hazırladığımız yazıda bir önceki sene yapılan tercihler doğrultusunda ortaya çıkan Harita ve Kadastro taban puanları, en yüksek puanları ve kontenjan durumlarını sizler için bir araya getirdik. Aşağıda yer alan tablo yardımıyla söz konusu bölümü bünyesinde barındıran üniversiteler hakkında bilgilere ulaşabilir, gitmek istediğiniz okul ile ilgili mevcut durumları kontrol edebilirsiniz.
Tavsiye Yazı : Üniversite Tercihlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Not : Üniversite veya Bölüm hakkında ki detaylı istatistiklere ulaşabilmek için üzerine tıklayın.
| Üniversite Adı | Yüksekokul Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Toplam Kont. | YGS ile Yerl. | Taban Puanları | En Büyük Puan |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 4 | 2 | 317,32490 | 323,46093 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 3 | 316,51756 | 330,22863 |
| PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (Tam Burslu) | YGS-1 | 4 | 2 | 292,09631 | 313,62597 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (Uzaktan Öğretim) | YGS-1 | 51 | 26 | 291,54705 | 385,30743 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İzmir Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 51 | 25 | 280,43288 | 400,24055 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 61 | 31 | 273,31048 | 323,22165 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 41 | 20 | 271,25124 | 368,52867 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Trabzon Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 51 | 26 | 267,69989 | 343,60541 |
| TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ | Tunceli Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 41 | 21 | 266,31283 | 341,85422 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Karaisalı Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 41 | 21 | 265,34083 | 323,78065 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Malatya Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 41 | 20 | 265,07332 | 300,71237 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 46 | 23 | 264,47364 | 314,67215 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İzmir Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 51 | 26 | 263,94917 | 315,43653 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Muğla Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 41 | 21 | 262,16922 | 329,55584 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 36 | 18 | 261,85138 | 388,71230 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 51 | 26 | 259,60648 | 308,06272 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 3 | 257,62384 | 298,31007 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 61 | 31 | 256,46145 | 343,93760 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 61 | 31 | 256,21545 | 331,47246 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 41 | 21 | 252,70605 | 287,52375 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | İskenderun Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 51 | 26 | 252,34622 | 317,46246 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 61 | 30 | 250,74184 | 325,08610 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | İznik Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 46 | 23 | 250,65509 | 279,85645 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Muğla Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 41 | 21 | 250,36193 | 343,62570 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 51 | 26 | 250,12335 | 334,19270 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Sivrice Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 81 | 41 | 249,65256 | 343,22769 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Kavak Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 46 | 23 | 248,42888 | 308,77515 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Osmaniye Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 51 | 26 | 245,43237 | 293,15259 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Göksun Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 61 | 31 | 243,92107 | 286,77006 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Tavşanlı Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 51 | 26 | 242,56095 | 327,73759 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 41 | 21 | 242,53335 | 273,41597 |
| GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Tokat Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 51 | 26 | 240,65730 | 358,83457 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Kahta Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 46 | 23 | 239,95022 | 313,67968 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Erzurum Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) (Bk.646) | YGS-1 | 41 | 21 | 239,70217 | 309,33652 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Tatvan Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 41 | 21 | 239,22881 | 343,04894 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 41 | 21 | 239,06671 | 306,56810 |
| BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | Zonguldak Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 51 | 26 | 238,68220 | 286,94600 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Köprübaşı Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 56 | 28 | 237,86927 | 265,47982 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 36 | 17 | 237,36228 | 303,79146 |
| NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Bor Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 51 | 26 | 237,02900 | 278,22570 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 36 | 24 | 236,62173 | 296,78472 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Sarıgöl Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 51 | 26 | 236,33017 | 281,01524 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 81 | 41 | 235,74012 | 284,54995 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 51 | 26 | 235,57209 | 332,82512 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Emirdağ Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 51 | 25 | 235,21225 | 285,37188 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 41 | 26 | 233,39895 | 341,89852 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 61 | 44 | 232,10342 | 318,82250 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Artvin Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 41 | 32 | 231,25341 | 307,30079 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | İskenderun Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 51 | 26 | 228,27589 | 314,29872 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 81 | 47 | 227,16964 | 256,20574 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 61 | 34 | 226,78075 | 255,65069 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Sandıklı Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 41 | 32 | 226,26553 | 323,84822 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 21 | 20 | 225,34332 | 330,48215 |
| ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 51 | 40 | 222,84345 | 273,70092 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Pasinler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 46 | 23 | 222,04722 | 278,80060 |
| AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Kaman Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 81 | 55 | 221,80259 | 315,09773 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İhsangazi Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 41 | 32 | 221,21943 | 282,77310 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 92 | 60 | 219,49210 | 261,11065 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Osmaniye Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 51 | 39 | 219,35028 | 282,17883 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Güneysınır Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 81 | 49 | 217,78407 | 266,21668 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Kavak Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 46 | 37 | 217,03729 | 271,07110 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Taşkent Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 46 | 36 | 216,45554 | 249,84282 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 36 | 19 | 216,23585 | 240,35283 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hadim Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 81 | 62 | 216,16077 | 320,20432 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 31 | 30 | 215,61619 | 238,99101 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 41 | 36 | 214,95230 | 240,79225 |
| TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ | Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 41 | 34 | 214,23454 | 245,63186 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Boyabat Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 51 | 37 | 214,11369 | 287,52555 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Sarıgöl Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 51 | 45 | 213,94374 | 326,17590 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Göksun Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 61 | 60 | 213,23153 | 277,61149 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Kahta Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 41 | 34 | 210,66731 | 236,85312 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Tavşanlı Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 51 | 47 | 210,16228 | 261,64084 |
| NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Bor Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 51 | 46 | 210,16100 | 274,02735 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 81 | 71 | 209,82321 | 249,19714 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 41 | 40 | 209,66281 | 245,83483 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Köprübaşı Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 56 | 49 | 208,51790 | 280,63075 |
| GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Tokat Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 51 | 46 | 207,89829 | 246,38533 |
| BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | Zonguldak Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 51 | 47 | 207,76209 | 295,93594 |
| ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 51 | 50 | 204,10505 | 263,14842 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (Tam Burslu) | YGS-1 | 2 | 1 | 203,90106 | 203,90106 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Emirdağ Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 51 | 49 | 203,66452 | 233,46521 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Sandıklı Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 41 | 40 | 203,60907 | 231,83218 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İhsangazi Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 41 | 41 | 202,53318 | 221,57576 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (%75 Burslu) | YGS-1 | 18 | 17 | 202,37563 | 245,73988 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 81 | 81 | 200,82852 | 230,56106 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (Ücretli) | YGS-1 | 54 | 6 | 198,75383 | 244,01383 |
| AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Kaman Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 81 | 79 | 198,31969 | 235,70716 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 92 | 86 | 196,89398 | 238,60799 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Taşkent Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 46 | 45 | 195,90623 | 230,80801 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Boyabat Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 51 | 50 | 195,66750 | 305,34168 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hadim Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 81 | 80 | 195,30567 | 337,18379 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Güneysınır Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 81 | 80 | 194,92231 | 220,04894 |
| PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (%50 Burslu) | YGS-1 | 40 | 6 | 193,91731 | 224,59283 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (%50 Burslu) | YGS-1 | 36 | 11 | 181,89652 | 209,63682 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) (Ücretli) | YGS-1 | 36 | 9 | 181,69183 | 228,44058 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (%50 Burslu) | YGS-1 | 10 | — | — | |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (Ücretli) | YGS-1 | 5 | — | — | |
| Üniversite Adı | Yüksekokul Adı | Bölüm Adı | SGY Yerl. | Mezun. Yılı | MSG Öncelik | Meteb | OBP |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Kahta Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | 23 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 323,65000 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Kahta Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | 7 | 2011 | 2 | METEB İÇİ | 299,25000 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Emirdağ Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | 25 | 1989 | 2 | METEB DIŞI | 324,15000 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Emirdağ Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | 2 | 2014 | 2 | METEB DIŞI | 301,45000 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Sandıklı Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | 9 | 2015 | 2 | METEB DIŞI | 325,40000 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Sandıklı Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | 1 | 2011 | 2 | METEB DIŞI | 309,10000 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (Uzaktan Öğretim) | 25 | 2014 | 2 | METEB DIŞI | 321,70000 |
| AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Kaman Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | 26 | 2009 | 3 | METEB DIŞI | 326,05000 |
| AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Kaman Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | 2 | 2003 | 3 | METEB DIŞI | 329,15000 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Harita ve Kadastro | 30 | 2016 | 3 | METEB DIŞI | 329,55000 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Harita ve Kadastro (İÖ) | 30 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 341,75000 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | 20 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 336,25000 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | 5 | 2011 | 2 | METEB DIŞI | 331,45000 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Artvin Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | 9 | 2012 | 2 | METEB DIŞI | 373,25000 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Erzurum Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) (Bk.646) | 20 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 312,20000 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Pasinler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | 23 | 1992 | 2 | METEB İÇİ | 310,85000 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (%50 Burslu) | — | ||||
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (%75 Burslu) | 1 | 1992 | 2 | METEB DIŞI | 314,15000 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (Tam Burslu) | 3 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 385,80000 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | 20 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 300,55000 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | 1 | 2014 | 2 | METEB DIŞI | 299,70000 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Tatvan Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | 20 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 340,50000 |
| BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | Zonguldak Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | 25 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 343,15000 |
| BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | Zonguldak Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | 4 | 2011 | 2 | METEB DIŞI | 327,60000 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Köprübaşı Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | 28 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 330,75000 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Köprübaşı Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | 7 | 2004 | 2 | METEB DIŞI | 422,50000 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Sarıgöl Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | 25 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 331,80000 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Sarıgöl Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | 6 | 2001 | 2 | METEB İÇİ | 315,00000 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Karaisalı Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | 20 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 345,50000 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (%50 Burslu) | — | ||||
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (Tam Burslu) | 1 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 397,50000 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (Ücretli) | — | ||||
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İzmir Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | 25 | 2016 | 4 | METEB DIŞI | 295,60000 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İzmir Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | 25 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 369,40000 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Tavşanlı Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | 25 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 319,35000 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Tavşanlı Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | 4 | 2004 | 2 | METEB İÇİ | 344,15000 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | 18 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 311,90000 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | 17 | 1999 | 2 | METEB DIŞI | 318,35000 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | 25 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 313,80000 |
| ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | 11 | 2013 | 2 | METEB İÇİ | 284,40000 |
| ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | 1 | 2016 | 2 | METEB İÇİ | 361,40000 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Sivrice Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | 40 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 328,95000 |
| GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Tokat Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | 25 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 316,30000 |
| GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Tokat Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | 5 | 2014 | 2 | METEB DIŞI | 272,70000 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | 40 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 310,80000 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | 10 | 1995 | 2 | METEB DIŞI | 250,00000 |
