2017 yılında üniversite tercihleri sonucunda Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin taban puanları aşağıda yer almakta. Sizde tercih döneminde Atatürk Üniversitesi hayalini kuruyorsanız aşağıdaki taban puanlarını inceleyebilirsiniz fakat tercih döneminde genel itibari ile tavsiyemiz üniversite değil bölüm odaklı tercihler yapmanızdan yana.
Bu yüzden yazımızda her bölümün taban puanları, başarı sıralamaları bulunmakta. Ayrıca hemen hemen her üniversitenin öğrencisi veya mezunu ile röportajlar yaparak meslekleri ve okulları hakkında en doğru bilgilere ulaşmayı amaçladığımız röportajları yine Meslek Hocam üzerinden bulabilirsiniz.
Tüm Bölümlerin Taban Puanlarını Görmek İçin Tıklayın !
Tüm Bölümlerin Başarı Sıralamalarını Görmek İçin Tıklayın !
Tüm Bölüm Röportajlarını Görmek İçin Tıklayın !
Atatürk Üniversitesi taban puanları ;
| KODU | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN TÜRÜ | TABAN PUAN | BAŞARI SIRASI* | EN BÜYÜK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | — | — | — | — | — | — | — |
| 101410012 | Diş Hekimliği Fakültesi | 113 | 113 | MF-3 | 450,43218 | 21.000 | 465,08152 |
| 101410021 | Eczacılık Fakültesi | 68 | 68 | MF-3 | 424,08783 | 34.600 | 449,80693 |
| — | Edebiyat Fakültesi | — | — | — | — | — | — |
| 101410039 | Alman Dili ve Edebiyatı | 41 | 41 | DİL-1 | 238,20249 | 49.200 | 309,25513 |
| 101410048 | Arap Dili ve Edebiyatı | 62 | 62 | DİL-3 | 347,74531 | 34.300 | 403,73428 |
| 101430458 | Arap Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 62 | 62 | DİL-3 | 337,44577 | 38.800 | 353,28997 |
| 101410057 | Arkeoloji | 62 | 62 | TM-3 | 242,32270 | 538.000 | 337,17972 |
| 101430016 | Arkeoloji (İÖ) | 62 | 62 | TM-3 | 232,66676 | 580.000 | 321,77105 |
| 101410815 | Bilgi ve Belge Yönetimi | 52 | 52 | TM-3 | 329,25796 | 193.000 | 367,82926 |
| 101430467 | Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ) | 52 | 52 | TM-3 | 304,78009 | 269.000 | 331,24963 |
| 101410075 | Coğrafya | 82 | 82 | TS-1 | 344,02934 | 79.500 | 369,21899 |
| 101430034 | Coğrafya (İÖ) | 82 | 82 | TS-1 | 328,35474 | 107.000 | 364,48528 |
| 101410806 | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 52 | 52 | TS-2 | 314,92732 | 175.000 | 354,58883 |
| 101430449 | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) | 52 | 52 | TS-2 | 297,13385 | 228.000 | 341,65749 |
| 101410084 | Fars Dili ve Edebiyatı | 36 | 36 | DİL-3 | 270,40272 | 64.900 | 394,93642 |
| 101430422 | Fars Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 36 | 36 | DİL-3 | 246,69381 | 70.900 | 325,18722 |
| 101410093 | Felsefe | 67 | 67 | TM-3 | 284,08353 | 348.000 | 371,10648 |
| 101430113 | Felsefe (İÖ) | 67 | 67 | TM-3 | 263,60895 | 439.000 | 315,31951 |
| 101410127 | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 93 | 93 | DİL-1 | 326,81735 | 24.000 | 401,28581 |
| 101430052 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 93 | 93 | DİL-1 | 310,90118 | 27.300 | 409,58334 |
| 101411091 | Rus Dili ve Edebiyatı | 41 | 41 | DİL-3 | 302,36100 | 53.600 | 403,93841 |
| 101410154 | Sanat Tarihi | 52 | 52 | TS-2 | 294,39167 | 238.000 | 320,64541 |
| 101430079 | Sanat Tarihi (İÖ) | 52 | 52 | TS-2 | 284,83150 | 272.000 | 297,89821 |
| 101410163 | Sosyoloji | 52 | 52 | TM-3 | 327,36345 | 198.000 | 371,31133 |
| 101430088 | Sosyoloji (İÖ) | 52 | 52 | TM-3 | 302,39018 | 277.000 | 324,92660 |
| 101410172 | Tarih | 93 | 93 | TS-2 | 327,00801 | 145.000 | 409,26789 |
| 101430097 | Tarih (İÖ) | 93 | 93 | TS-2 | 307,79500 | 195.000 | 362,02850 |
| 101410181 | Türk Dili ve Edebiyatı | 93 | 93 | TS-2 | 362,45028 | 76.800 | 407,31334 |
| 101430104 | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 93 | 93 | TS-2 | 339,13613 | 118.000 | 394,14703 |
| — | Fen Fakültesi | — | — | — | — | — | — |
| 101410066 | Biyoloji | 16 | 16 | MF-2 | 222,76871 | 275.000 | 253,80481 |
| 101410109 | Fizik | 16 | 5 | MF-2 | — | 283.000 | 340,98369 |
| 101410136 | Kimya | 16 | 8 | MF-2 | — | 283.000 | 279,66809 |
| 101410145 | Matematik | 52 | 52 | MF-1 | 232,49707 | 269.000 | 396,15378 |
| 101411001 | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 52 | 52 | MF-3 | 236,97310 | 246.000 | 342,14285 |
| 101410206 | Hukuk Fakültesi | 257 | 257 | TM-3 | 424,81648 | 28.600 | 482,38901 |
| 101430564 | Hukuk Fakültesi (İÖ) | 154 | 154 | TM-3 | 422,33365 | 30.800 | 444,60129 |
| — | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | — | — | — | — | — | — |
| 101410851 | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 62 | 62 | TM-1 | 249,85892 | 437.000 | 347,34903 |
| 101430361 | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | 62 | 62 | TM-1 | 231,98786 | 531.000 | 269,75100 |
| 101410824 | Ekonometri | 62 | 62 | TM-1 | 235,00875 | 516.000 | 287,62819 |
| 101430379 | Ekonometri (İÖ) | 62 | 62 | TM-1 | 220,49342 | 579.000 | 264,41578 |
| 101410215 | İktisat | 123 | 123 | TM-1 | 248,63657 | 444.000 | 319,14762 |
| 101430131 | İktisat (İÖ) | 123 | 123 | TM-1 | 225,41131 | 562.000 | 360,90862 |
| 101410224 | İşletme | 123 | 123 | TM-1 | 243,96801 | 468.000 | 376,89678 |
| 101430149 | İşletme (İÖ) | 123 | 123 | TM-1 | 224,10621 | 567.000 | 302,71722 |
| 101410233 | Kamu Yönetimi | 62 | 62 | TM-3 | 329,00660 | 194.000 | 383,68901 |
| 101430388 | Kamu Yönetimi (İÖ) | 62 | 62 | TM-3 | 300,65427 | 283.000 | 340,87648 |
| 101411028 | Uluslararası İlişkiler | 62 | 62 | TM-3 | 312,17320 | 244.000 | 395,27198 |
| 101430501 | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 62 | 62 | TM-3 | 286,77971 | 336.000 | 342,22216 |
| 101411249 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 62 | 62 | TM-1 | 260,54629 | 384.000 | 332,85482 |
| 101430591 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) | 62 | 62 | TM-1 | 243,30451 | 472.000 | 262,13809 |
| 101411116 | Yönetim Bilişim Sistemleri | 62 | 62 | TM-1 | 263,62371 | 369.000 | 310,11430 |
| 101430555 | Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | 62 | 62 | TM-1 | 243,74781 | 469.000 | 332,99041 |
| — | İlahiyat Fakültesi | — | — | — | — | — | — |
| 101410242 | İlahiyat | 226 | 226 | YGS-4 | 363,74245 | 200.000 | 460,02202 |
| 101430494 | İlahiyat (İÖ) | 164 | 164 | YGS-4 | 347,16710 | 275.000 | 395,37312 |
| — | İletişim Fakültesi | — | — | — | — | — | — |
| 101410251 | Gazetecilik | 62 | 62 | TS-2 | 304,97688 | 204.000 | 409,88425 |
| 101430334 | Gazetecilik (İÖ) | 62 | 62 | TS-2 | 284,52080 | 273.000 | 324,10138 |
| 101410842 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 62 | 62 | TS-2 | 318,42542 | 166.000 | 427,93204 |
| 101430352 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | 62 | 62 | TS-2 | 293,51346 | 241.000 | 343,46950 |
| 101410269 | Radyo, Televizyon ve Sinema | 62 | 62 | TS-2 | 319,77351 | 162.000 | 415,99363 |
| 101430343 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | 62 | 62 | TS-2 | 292,09475 | 246.000 | 354,10107 |
| — | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | — | — | — | — | — | — |
| 101410278 | Almanca Öğretmenliği | 52 | 52 | DİL-1 | 274,49066 | 36.400 | 363,52278 |
| 101410287 | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 52 | 52 | YGS-1 | 294,76284 | 382.000 | 348,63909 |
| 101410296 | Biyoloji Öğretmenliği | 21 | 21 | MF-2 | 238,86949 | 241.000 | 259,77823 |
| 101410303 | Coğrafya Öğretmenliği | 21 | 21 | TS-1 | 388,33509 | 29.100 | 409,31589 |
| KODU | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN TÜRÜ | TABAN PUAN | BAŞARI SIRASI* | EN BÜYÜK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101410321 | Felsefe Grubu Öğretmenliği | 21 | 21 | TM-3 | 340,06864 | 165.000 | 360,80196 |
| 101410339 | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 93 | 93 | MF-2 | 241,37389 | 235.000 | 344,40419 |
| 101410366 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 93 | 93 | MF-1 | 341,55767 | 97.900 | 424,02539 |
| 101410375 | İngilizce Öğretmenliği | 93 | 93 | DİL-1 | 376,68914 | 14.900 | 484,48250 |
| 101410384 | Kimya Öğretmenliği | 21 | 21 | YGS-2 | 289,27816 | 361.000 | 308,33244 |
| 101410393 | Matematik Öğretmenliği | 21 | 21 | MF-1 | 350,58041 | 89.600 | 380,26787 |
| 101410409 | Okul Öncesi Öğretmenliği | 62 | 62 | YGS-5 | 376,52998 | 188.000 | 425,93784 |
| 101430176 | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 62 | 62 | YGS-5 | 363,01554 | 235.000 | 407,80117 |
| 101411267 | Özel Eğitim Öğretmenliği | 62 | 62 | YGS-4 | 400,68211 | 89.500 | 457,13529 |
| 101410418 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 62 | 62 | TM-3 | 411,16878 | 41.900 | 438,10210 |
| 101430185 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 62 | 62 | TM-3 | 402,74468 | 51.600 | 415,95064 |
| 101410427 | Sınıf Öğretmenliği | 82 | 82 | TM-2 | 364,70892 | 98.800 | 409,26681 |
| 101410436 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 82 | 82 | TS-1 | 358,93257 | 58.200 | 388,06948 |
| 101410445 | Tarih Öğretmenliği | 21 | 21 | TS-2 | 383,20398 | 49.400 | 436,53932 |
| 101410454 | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 21 | 21 | TS-2 | 409,72489 | 25.100 | 437,26847 |
| 101410463 | Türkçe Öğretmenliği | 93 | 93 | TS-2 | 404,74679 | 28.800 | 472,04210 |
| — | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | — | — | — | — | — | — |
| 101411161 | Mimarlık | 62 | 62 | MF-4 | 381,48502 | 61.500 | 434,14506 |
| 101410551 | Peyzaj Mimarlığı | 62 | 62 | MF-4 | 220,89341 | 279.000 | 272,29499 |
| 101411125 | Şehir ve Bölge Planlama | 62 | 62 | MF-4 | 232,71653 | 256.000 | 314,30821 |
| — | Mühendislik Fakültesi | — | — | — | — | — | — |
| 101411037 | Bilgisayar Mühendisliği | 62 | 62 | MF-4 | 279,52080 | 166.000 | 383,91580 |
| 101430537 | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | 62 | 62 | MF-4 | 250,52763 | 217.000 | 303,08765 |
| 101410472 | Çevre Mühendisliği | 62 | 7 | MF-4 | — | 239.000 | 265,60254 |
| 101410481 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 62 | 62 | MF-4 | 291,97282 | 148.000 | 352,80887 |
| 101430316 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 62 | 62 | MF-4 | 263,63314 | 192.000 | 302,12255 |
| 101410833 | Endüstri Mühendisliği | 62 | 62 | MF-4 | 259,50034 | 199.000 | 326,81789 |
| 101430325 | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | 62 | 62 | MF-4 | 242,97655 | 233.000 | 284,54844 |
| 101410499 | İnşaat Mühendisliği | 103 | 103 | MF-4 | 324,30481 | 110.000 | 389,64993 |
| 101430246 | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 103 | 103 | MF-4 | 294,21698 | 145.000 | 368,48022 |
| 101410506 | Kimya Mühendisliği | 41 | 7 | MF-4 | — | 238.000 | 243,91807 |
| 101410515 | Makine Mühendisliği | 103 | 103 | MF-4 | 261,36377 | 196.000 | 319,18220 |
| 101430264 | Makine Mühendisliği (İÖ) | 103 | 73 | MF-4 | — | 239.000 | 289,13576 |
| 101411046 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 62 | 3 | MF-4 | — | 235.000 | 245,24722 |
| — | Sağlık Bilimleri Fakültesi | — | — | — | — | — | — |
| 101410975 | Beslenme ve Diyetetik | 62 | 62 | MF-3 | 392,63640 | 53.300 | 449,64808 |
| 101411276 | Çocuk Gelişimi | 31 | 31 | TM-3 | 374,14138 | 94.200 | 394,97508 |
| 101410966 | Ebelik | 93 | 93 | MF-3 | 275,52013 | 172.000 | 312,98445 |
| 101410984 | Hemşirelik | 246 | 246 | MF-3 | 294,23279 | 145.000 | 403,04191 |
| 101410524 | Tıp Fakültesi | 205 | 205 | MF-3 | 466,19862 | 14.000 | 510,02018 |
| 101411213 | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | MF-3 | 450,43786 | 21.000 | 450,43786 |
| 101410993 | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 62 | 62 | MF-3 | 462,73001 | 15.500 | 483,20224 |
| — | Turizm Fakültesi | — | — | — | — | — | — |
| 101411143 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 41 | 41 | TS-2 | 360,68229 | 79.500 | 401,04682 |
| 101430573 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | 41 | 41 | TS-2 | 351,03477 | 95.300 | 370,16532 |
| 101411152 | Turizm İşletmeciliği | 57 | 57 | TM-1 | 225,62140 | 561.000 | 265,87206 |
| 101430582 | Turizm İşletmeciliği (İÖ) | 57 | 48 | TM-1 | — | 597.000 | 249,19990 |
| 101410533 | Veteriner Fakültesi | 67 | 67 | MF-3 | 299,60694 | 138.000 | 359,69898 |
| — | Ziraat Fakültesi | — | — | — | — | — | — |
| 101410869 | Bahçe Bitkileri | 16 | 7 | MF-2 | — | 282.000 | 259,25216 |
| 101410878 | Bitki Koruma | 41 | 33 | MF-2 | — | 283.000 | 248,67976 |
| 101410542 | Gıda Mühendisliği | 77 | 29 | MF-4 | — | 238.000 | 292,47895 |
| 101430528 | Gıda Mühendisliği (İÖ) | 77 | 3 | MF-4 | — | 195.000 | 361,37701 |
| 101410887 | Tarım Ekonomisi | 41 | 41 | TM-1 | 263,73613 | 369.000 | 366,95241 |
| 101411258 | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | 11 | 11 | MF-4 | 220,99644 | 278.000 | 384,45846 |
| 101410957 | Tarımsal Biyoteknoloji | 16 | 9 | MF-3 | — | 283.000 | 328,62439 |
| 101410912 | Tarla Bitkileri | 31 | 14 | MF-3 | — | 286.000 | 298,16662 |
| 101410921 | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 16 | 4 | MF-2 | — | 283.000 | 257,65781 |
| 101410939 | Zootekni | 16 | 3 | MF-2 | — | 263.000 | 232,09269 |
| — | Açıköğretim Fakültesi | — | — | — | — | — | — |
| 101411073 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | 1435 | 1435 | — | 223,57019 | 1.424.000 | 398,85562 |
| 101411064 | İşletme (Açıköğretim) | 1025 | 1025 | — | 220,71256 | 1.548.000 | 394,20341 |
| 101411055 | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | 2050 | 2050 | — | 339,95585 | 374.000 | 436,37961 |
| 101411134 | Sosyoloji (Açıköğretim) | 1538 | 1538 | — | 240,40830 | 1.337.000 | 430,26577 |
| — | Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | — | — | — | — | — | — |
| 101411285 | Bankacılık ve Finans | 62 | 62 | TM-1 | 243,57576 | 470.000 | 317,76825 |
| 101411294 | İşletme | 62 | 62 | TM-1 | 213,85691 | 590.000 | 248,33050 |
| 101411301 | Sosyal Hizmet | 62 | 62 | TM-3 | 377,84045 | 87.900 | 395,71975 |
| — | Oltu Yer Bilimleri Fakültesi | — | — | — | — | — | — |
| 101411188 | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | 52 | 3 | MF-4 | — | 230.000 | 256,44740 |























