2017 yılı üniversite tercihlerinde İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü yazmayı düşünen üniversite adayları için 2016 yılı üniversite tercih sonuçlarına göre üniversitelerin İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanları, en yüksek puanları ve kontenjan durumlarını aşağıdaki tabloda bir araya getirdik.
Tavsiye Yazı : Üniversite Tercihlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Not : Üniversite veya Bölüm hakkında ki detaylı istatistiklere ulaşabilmek için üzerine tıklayın.
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yer. | Taban (En Küçük) Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL-1 | 50 | 50 | 497,31085 | 536,64314 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 6 | 6 | 484,49540 | 495,08056 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 7 | 7 | 474,19850 | 487,93930 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 5 | 5 | 469,92368 | 509,92232 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 3 | 3 | 461,21498 | 472,93620 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL-1 | 90 | 90 | 455,70924 | 487,78276 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL-1 | 90 | 90 | 451,08795 | 493,85240 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 5 | 5 | 448,54155 | 492,08396 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL-1 | 80 | 80 | 440,28742 | 485,07947 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 6 | 6 | 440,08199 | 467,49498 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 4 | 4 | 437,38706 | 447,22445 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 6 | 6 | 434,05814 | 443,49245 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | DİL-1 | 6 | 6 | 430,64430 | 446,45319 |
| YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 4 | 4 | 425,26818 | 435,25440 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 40 | 40 | 424,73056 | 456,73294 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | DİL-1 | 2 | 2 | 420,75879 | 451,63384 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 6 | 6 | 416,39180 | 512,80976 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 5 | 5 | 409,32164 | 432,87033 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 50 | 51 | 408,68508 | 476,53676 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL-1 | 60 | 61 | 400,59079 | 472,34478 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%75 Burslu) | DİL-1 | 15 | 15 | 399,26802 | 463,32476 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 80 | 82 | 385,46744 | 481,29772 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 60 | 62 | 384,48989 | 434,37423 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL-1 | 60 | 60 | 380,91497 | 415,45428 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 50 | 52 | 378,76889 | 468,61338 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 44 | 44 | 378,58603 | 480,29064 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%75 Burslu) | DİL-1 | 5 | 5 | 377,17212 | 399,71643 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | DİL-1 | 60 | 62 | 373,13405 | 402,37796 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL-1 | 50 | 52 | 370,02375 | 416,37905 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 70 | 72 | 368,95037 | 440,39606 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 70 | 71 | 368,35304 | 419,03439 |
| YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%75 Burslu) | DİL-1 | 10 | 10 | 367,16766 | 424,62430 |
| NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 50 | 52 | 366,57261 | 451,00755 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-1 | 80 | 82 | 365,75189 | 480,50948 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL-1 | 70 | 72 | 364,48170 | 412,07050 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 65 | 67 | 362,63422 | 425,42005 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 90 | 93 | 362,01844 | 410,87128 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 60 | 62 | 358,72217 | 389,60213 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 48 | 48 | 355,54216 | 451,67069 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 80 | 82 | 355,26980 | 415,71233 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 18 | 18 | 352,09035 | 440,31352 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-1 | 70 | 72 | 351,71273 | 378,18519 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 40 | 41 | 349,94833 | 388,44619 |
| BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 50 | 52 | 349,50111 | 388,81961 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-1 | 70 | 72 | 348,39628 | 443,65832 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 50 | 52 | 344,20434 | 384,38363 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 70 | 72 | 342,00711 | 408,35587 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | DİL-1 | 70 | 72 | 340,60416 | 455,16600 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-1 | 65 | 67 | 339,98447 | 405,21879 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | DİL-1 | 6 | 6 | 339,23862 | 362,46795 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 70 | 72 | 339,15523 | 475,43008 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 10 | 10 | 336,84203 | 376,96657 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-1 | 80 | 82 | 336,49068 | 391,52964 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 65 | 67 | 334,03567 | 382,48753 |
| MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 60 | 62 | 330,94630 | 452,11832 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL-1 | 40 | 41 | 329,10946 | 371,08089 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 90 | 93 | 326,81735 | 401,28581 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-1 | 50 | 52 | 326,30729 | 380,50439 |
| GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL-1 | 40 | 41 | 324,36318 | 366,13240 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-1 | 70 | 72 | 323,17620 | 354,04227 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 40 | 41 | 321,62091 | 476,98310 |
| YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 80 | 82 | 317,13445 | 480,45434 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-1 | 65 | 67 | 315,59497 | 433,51918 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 9 | 9 | 312,57846 | 375,67712 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 15 | 15 | 311,36131 | 354,68295 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-1 | 90 | 93 | 310,90118 | 409,58334 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 4 | 4 | 305,00173 | 313,75150 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL-1 | 60 | 62 | 303,92735 | 356,56930 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 60 | 62 | 300,90796 | 412,19611 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | DİL-1 | 60 | 62 | 291,94099 | 372,92430 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%25 Burslu) | DİL-1 | 10 | 10 | 287,63715 | 357,53249 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) | DİL-1 | 2 | 2 | 283,58168 | 286,95005 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-1 | 60 | 62 | 283,47171 | 300,75200 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 46 | 46 | 282,41247 | 437,19162 |
| HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 5 | 5 | 281,06087 | 357,38399 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 20 | 20 | 279,01897 | 316,36248 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 36 | 36 | 255,30000 | 362,21811 |
| YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 22 | 22 | 249,86641 | 303,62192 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%25 Burslu) | DİL-1 | 8 | 8 | 241,91663 | 270,39412 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | DİL-1 | 54 | 54 | 239,37188 | 398,97611 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 54 | 54 | 239,02020 | 417,20783 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) | DİL-1 | 10 | 8 | 236,36486 | 325,07001 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | DİL-1 | 6 | 4 | 233,61548 | 272,90095 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 4 | 1 | 225,98689 | 225,98689 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%75 Burslu) | DİL-1 | 8 | 8 | 220,35801 | 277,60735 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | DİL-1 | 54 | 39 | 211,93313 | 328,70524 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%75 Burslu) | DİL-1 | 16 | 5 | 207,96784 | 291,10954 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 54 | 42 | 199,88634 | 346,94224 |
| BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | DİL-1 | 15 | — | — | |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) | DİL-1 | 9 | — | — | |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) | DİL-1 | 3 | –— | — | |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | DİL-1 | 2 | — | — |
























