2017 yılı üniversite tercihlerinde Maliye Bölümü yazmayı düşünen üniversite adayları için 2016 yılı üniversite tercih sonuçlarına göre üniversitelerin Maliye Bölümü Taban Puanları, en yüksek puanları ve kontenjan durumlarını aşağıdaki tabloda bir araya getirdik.
Tavsiye Yazı : Üniversite Tercihlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Not : Üniversite veya Bölüm hakkında ki detaylı istatistiklere ulaşabilmek için üzerine tıklayın.
| Program Adı | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yer. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 45 | 46 | 310,48158 | 345,32097 |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | TM-1 | 45 | 47 | 282,24725 | 341,73752 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Aydın İktisat Fakültesi | Maliye | TM-1 | 60 | 60 | 291,27245 | 351,50826 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Aydın İktisat Fakültesi | Maliye (İÖ) | TM-1 | 60 | 60 | 269,65776 | 301,71954 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 140 | 143 | 277,82346 | 339,45385 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | TM-1 | 140 | 144 | 257,01026 | 291,26912 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 100 | 103 | 279,97518 | 333,79729 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | TM-1 | 100 | 103 | 253,17540 | 289,19877 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 80 | 80 | 322,36160 | 361,16345 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | TM-1 | 80 | 82 | 295,51911 | 342,59694 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 40 | 40 | 282,54947 | 328,82772 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | TM-1 | 40 | 41 | 257,13717 | 286,38749 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 110 | 110 | 331,93286 | 372,56157 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (KKTC Uyruklu) | TM-1 | 1 | 1 | 296,64256 | 296,64256 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisat Fakültesi | Maliye (Açıköğretim) | 3000 | 3074 | 228,25301 | 427,48289 | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 50 | 50 | 398,02716 | 425,63863 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Maliye (KKTC Uyruklu) | TM-1 | 1 | — | — | |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme Fakültesi | Maliye (%25 Burslu) | TM-1 | 10 | 10 | 234,85904 | 248,91985 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme Fakültesi | Maliye (%50 Burslu) | TM-1 | 26 | 26 | 254,59373 | 328,48426 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme Fakültesi | Maliye (Tam Burslu) | TM-1 | 4 | 4 | 350,01731 | 363,73933 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (%50 Burslu) | TM-1 | 18 | 17 | 205,32898 | 271,53695 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (Tam Burslu) | TM-1 | 2 | 2 | 276,68916 | 306,57735 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 60 | 62 | 295,78796 | 346,73433 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | TM-1 | 60 | 62 | 268,03175 | 306,93936 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 100 | 103 | 277,22363 | 316,95188 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | TM-1 | 100 | 103 | 260,80310 | 278,59608 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 80 | 82 | 269,61203 | 313,13875 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | TM-1 | 80 | 82 | 248,45739 | 278,21469 |
| BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 90 | 92 | 273,11161 | 333,00093 |
| BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | TM-1 | 90 | 93 | 250,94815 | 274,72725 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 140 | 144 | 287,03715 | 330,58900 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | TM-1 | 140 | 144 | 267,35033 | 297,97536 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 65 | 67 | 277,39422 | 340,99817 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | TM-1 | 65 | 67 | 252,03238 | 300,14509 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 90 | 91 | 293,83105 | 329,28089 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | TM-1 | 90 | 93 | 262,36842 | 292,78688 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 70 | 71 | 317,64125 | 370,48154 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | TM-1 | 70 | 72 | 293,09762 | 336,21556 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 125 | 125 | 334,37030 | 406,24333 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | TM-1 | 125 | 128 | 310,18446 | 337,84456 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 240 | 246 | 269,59428 | 339,45291 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | TM-1 | 240 | 245 | 247,92744 | 280,20629 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 80 | 80 | 314,36035 | 348,48284 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | TM-1 | 80 | 81 | 287,53461 | 317,44870 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 80 | 80 | 324,52369 | 344,86488 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | TM-1 | 80 | 82 | 304,56121 | 340,76810 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 130 | 130 | 362,83855 | 403,79205 |
| GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 70 | 71 | 271,41405 | 334,78039 |
| GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | TM-1 | 70 | 72 | 247,35180 | 276,60126 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 50 | 52 | 263,16626 | 301,42169 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | TM-1 | 50 | 52 | 246,60302 | 268,44064 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 80 | 80 | 376,48294 | 440,14364 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 80 | 81 | 269,54023 | 354,31443 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 90 | 91 | 266,94769 | 331,84904 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 55 | 56 | 297,27974 | 372,06956 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | TM-1 | 55 | 57 | 268,19619 | 464,83164 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İktisat Fakültesi | Maliye | 120 | 341,27275 | 376,51062 | ||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İktisat Fakültesi | Maliye (Uzaktan Öğretim) | 123 | 200,94997 | 351,29146 | ||
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | 50 | 318,09146 | 352,63584 | ||
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 180 | 180 | 292,95191 | 347,25118 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | TM-1 | 180 | 185 | 263,07242 | 316,15587 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 50 | 51 | 316,92301 | 349,15901 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | TM-1 | 50 | 52 | 286,25642 | 315,85824 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisat Fakültesi | Maliye | TM-1 | 90 | 90 | 350,13389 | 385,07230 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisat Fakültesi | Maliye (İÖ) | TM-1 | 90 | 90 | 329,51299 | 349,84742 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 60 | 62 | 304,56967 | 371,32082 |
| NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 40 | 40 | 289,51160 | 321,62349 |
| NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 60 | 61 | 280,78594 | 329,52091 |
| NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | TM-1 | 50 | 51 | 259,60217 | 284,33238 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 110 | 110 | 302,61746 | 382,18037 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | TM-1 | 110 | 113 | 276,18796 | 309,35190 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 80 | 80 | 316,43105 | 350,25170 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Maliye (İÖ) | TM-1 | 80 | 82 | 289,80354 | 315,54999 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 40 | 41 | 248,58894 | 280,92310 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 120 | 122 | 287,44148 | 339,11937 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | TM-1 | 120 | 122 | 264,05108 | 307,50145 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 60 | 61 | 293,92914 | 356,19840 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | TM-1 | 60 | 62 | 268,19148 | 302,39516 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 160 | 160 | 322,52527 | 411,45965 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | TM-1 | 160 | 160 | 296,76623 | 325,76847 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 80 | 81 | 272,68790 | 313,98127 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | TM-1 | 80 | 82 | 254,14081 | 278,73794 |
| YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Maliye (İngilizce) | TM-1 | 55 | 55 | 351,01090 | 391,66244 |
















![2017 YGS Türkçe Konuları Ve Çıkmış Soru Dağılımı [Yeni Müfredat]](https://www.meslekhocam.com/wp-content/uploads/2016/09/2017-ygs-turkce-konuları-696x385.jpg)


![2017 YGS Tarih Konuları Ve Çıkmış Soru Dağılımı [Yeni Müfredat]](https://www.meslekhocam.com/wp-content/uploads/2016/09/2017-ygs-tarih-konuları-80x60.jpg)





