Üniversitede Bilgisayar Mühendisliği bölümünde okumanın hayalini kuran gençlerimiz için hem kendilerine hedef koyabilmeleri adına hemde en doğru şekilde tercih yapabilmeleri adına Bilgisayar Mühendisliği taban puan ve başarı sırası tablo halinde ekledik. Bu tabloya göre gitmek istediğiniz üniversitelerin puan durumuna, kontenjanına ve başarı sıralamasına bakabilirsiniz. Ayrıca Bilgisayar Mühendisliğini hala araştırma ihtiyacı duyuyorsanız Meslek Hocam olarak daha önceleri yaptığımız röportajlara aşağıdan göz atabilirsiniz.
Tavsiye Röportaj :
- Bilgisayar Mühendisi Ali Keskin Röportajı
- Bilgisayar Mühendisi Mehmet Akif Tütüncü Röportajı
- Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğrencisi Yunus Emre Demirbulut Röportajı
| Üniversite İsmi | Fakülte İsmi | Bölüm Adı Ve Dili | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen Kişi | Taban Puan | En Yüksek Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği -İngilizce (Tam Burslu) | MF - 4 | 6 | 6 | 516,90392 | 539,08364 | 602 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği - İngilizce | MF - 4 | 77 | 77 | 511,12376 | 574,13314 | 857 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği - İngilizce (Tam Burslu) | MF - 4 | 50 | 50 | 497,31536 | 550,94094 | 1.770 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği - İngilizce | MF - 4 | 108 | 108 | 482,56073 | 550,58882 | 3.420 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği - İngilizce | MF - 4 | 52 | 52 | 477,85105 | 510,75456 | 4.180 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği -İngilizce (%50 Burslu) | MF - 4 | 20 | 20 | 462,29961 | 484,07454 | 7.330 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF - 4 | 67 | 67 | 459,49795 | 484,12811 | 7.980 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF - 4 | 15 | 15 | 459,40618 | 482,33850 | 8.000 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği - İngilizce (Tam Burslu) | MF - 4 | 5 | 5 | 455,13893 | 458,88693 | 9.170 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%75 Burslu) | MF - 4 | 6 | 6 | 454,24590 | 458,62618 | 9.440 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği - İngilizce (%50 Burslu) | MF - 4 | 13 | 13 | 453,15052 | 502,05985 | 9.750 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF - 4 | 18 | 18 | 441,69706 | 456,33015 | 13.400 |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği - İngilizce | MF - 4 | 16 | 16 | 434,77987 | 476,78082 | 15.900 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği - İngilizce (Tam Burslu) | MF - 4 | 9 | 9 | 427,72543 | 451,42602 | 18.600 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF - 4 | 93 | 93 | 427,19898 | 456,20676 | 18.800 |
| FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği - İngilizce (Tam Burslu) | MF - 4 | 4 | 4 | 426,41901 | 435,44065 | 19.100 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği - İngilizce (Tam Burslu) | MF - 4 | 4 | 4 | 423,88212 | 435,45141 | 20.200 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği - İngilizce | MF - 4 | 108 | 108 | 419,47448 | 459,91604 | 22.200 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği - İngilizce (Tam Burslu) | MF - 4 | 7 | 7 | 419,44505 | 427,24900 | 22.200 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği - İngilizce (Tam Burslu) | MF - 4 | 8 | 8 | 416,32645 | 426,30968 | 23.600 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği - İngilizce | MF - 4 | 72 | 72 | 410,73932 | 427,03873 | 26.200 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği - İngilizce (%25 Burslu) | MF - 4 | 26 | 26 | 409,31802 | 452,19039 | 26.900 |
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği - İngilizce (Tam Burslu) | MF - 4 | 6 | 6 | 408,17104 | 422,89368 | 27.400 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği - İngilizce (Tam Burslu) | MF - 4 | 4 | 4 | 406,47294 | 414,63280 | 28.200 |
| FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF - 4 | 3 | 3 | 405,64056 | 410,21695 | 28.700 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği - İngilizce (Tam Burslu) | MF - 4 | 5 | 5 | 404,52128 | 414,56187 | 29.300 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği - İngilizce (Ücretli) | MF - 4 | 5 | 5 | 402,04110 | 479,04884 | 30.500 |
| GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği - İngilizce (Tam Burslu) | MF - 4 | 4 | 4 | 399,30703 | 410,21860 | 32.000 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği - İngilizce | MF - 4 | 62 | 62 | 396,51353 | 416,18829 | 33.500 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ODTU KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKTC-GÜZELYURT) | Bilgisayar Mühendisliği - İngilizce | MF - 4 | 5 | 5 | 395,85835 | 414,35603 | 33.800 |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği - İngilizce (Tam Burslu) | MF - 4 | 7 | 7 | 394,65016 | 406,90419 | 34.500 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | MF - 4 | 31 | 31 | 393,51235 | 440,84301 | 35.100 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF - 4 | 4 | 4 | 391,91191 | 411,81625 | 36.000 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği - İngilizce (Tam Burslu) | MF - 4 | 2 | 2 | 391,85118 | 404,13691 | 36.000 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF - 4 | 57 | 57 | 390,67399 | 430,01652 | 36.700 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF - 4 | 98 | 98 | 387,52120 | 420,25361 | 38.600 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF - 4 | 103 | 103 | 387,41183 | 414,39334 | 38.700 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği - İngilizce (Tam Burslu) | MF - 4 | 2 | 2 | 386,30582 | 386,36499 | 39.300 |
| TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF - 4 | 8 | 8 | 383,93976 | 459,68442 | 40.700 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Tasarım Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF - 4 | 4 | 4 | 383,14741 | 393,48328 | 41.200 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği -İngilizce (Tam Burslu) | MF - 4 | 2 | 2 | 383,10759 | 401,26957 | 41.200 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF - 4 | 72 | 72 | 382,43710 | 396,31644 | 41.600 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği - İngilizce | MF - 4 | 93 | 93 | 380,39719 | 403,98777 | 42.800 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF - 4 | 72 | 72 | 379,97938 | 402,42743 | 43.000 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği - İngilizce (Tam Burslu) | MF - 4 | 8 | 8 | 379,69376 | 404,19131 | 43.200 |
| MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik -Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği - İngilizce (Tam Burslu) | MF - 4 | 5 | 5 | 379,16369 | 411,67408 | 43.500 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği - İngilizce (Tam Burslu) | MF - 4 | 7 | 7 | 378,83873 | 401,39000 | 43.700 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği - İngilizce (Tam Burslu) | MF - 4 | 5 | 5 | 377,62708 | 389,73550 | 44.500 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği - İngilizce (Tam Burslu) | MF - 4 | 5 | 5 | 377,35920 | 383,78971 | 44.600 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği - İngilizce (%75 Burslu) | MF - 4 | 15 | 15 | 376,67011 | 405,83153 | 45.100 |
| YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF - 4 | 41 | 41 | 375,29660 | 398,67218 | 45.900 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği - İngilizce (Tam Burslu) | MF - 4 | 6 | 6 | 374,85478 | 387,11032 | 46.200 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF - 4 | 6 | 6 | 374,59289 | 388,61619 | 46.400 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği - İngilizce (Ücretli) | MF - 4 | 90 | 90 | 374,17061 | 450,17515 | 46.600 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği - İngilizce | MF - 4 | 72 | 72 | 373,43109 | 399,16180 | 47.100 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik -Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF - 4 | 2 | 2 | 372,80428 | 379,68572 | 47.500 |
| ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği - İngilizce (Tam Burslu) | MF - 4 | 10 | 10 | 371,55500 | 440,16767 | 48.300 |
| BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği - İngilizce (Tam Burslu) | MF - 4 | 5 | 5 | 371,26472 | 380,50731 | 48.500 |
| İZMİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği - İngilizce (Tam Burslu) | MF - 4 | 5 | 5 | 370,21435 | 375,07942 | 49.200 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF - 4 | 77 | 77 | 367,91202 | 404,50847 | 50.600 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği - İngilizce (%50 Burslu) | MF - 4 | 6 | 6 | 366,85159 | 384,86395 | 51.300 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF - 4 | 10 | 10 | 363,99357 | 394,19829 | 53.300 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF - 4 | 4 | 4 | 361,99625 | 386,73447 | 54.700 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik -Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF - 4 | 11 | 11 | 361,29564 | 373,82337 | 55.200 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik -Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF - 4 | 72 | 72 | 361,02153 | 373,21079 | 55.400 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF - 4 | 44 | 44 | 360,45273 | 438,78122 | 55.800 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği - İngilizce (%75 Burslu) | MF - 4 | 7 | 7 | 360,13265 | 377,94633 | 56.000 |
| İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik -Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği - İngilizce (Tam Burslu) | MF - 4 | 5 | 5 | 358,28650 | 381,50648 | 57.300 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF - 4 | 4 | 4 | 356,81565 | 360,17476 | 58.400 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF - 4 | 93 | 93 | 356,77237 | 403,75029 | 58.400 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF - 4 | 4 | 4 | 356,10580 | 374,61740 | 58.900 |
| MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği - İngilizce (Tam Burslu) | MF - 4 | 8 | 8 | 355,46887 | 366,17936 | 59.400 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği - İngilizce (KKTC Uyruklu) | MF - 4 | 1 | 1 | 355,33463 | 355,33463 | 59.500 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik -Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği - İngilizce (Tam Burslu) | MF - 4 | 3 | 3 | 353,69596 | 354,76624 | 60.700 |
| MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik -Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF - 4 | 5 | 5 | 352,87262 | 363,50754 | 61.300 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik -Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF - 4 | 3 | 3 | 349,89862 | 354,66097 | 63.500 |
| ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF - 4 | 6 | 6 | 346,15923 | 383,02428 | 66.300 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik -Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF - 4 | 3 | 3 | 344,47829 | 353,85600 | 67.700 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik -Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF - 4 | 3 | 3 | 343,86867 | 344,81165 | 68.100 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | MF - 4 | 16 | 16 | 343,33498 | 373,50818 | 68.600 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | MF - 4 | 28 | 28 | 340,79066 | 388,44675 | 70.600 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Mühendislik -Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği - İngilizce | MF - 4 | 72 | 72 | 340,10638 | 395,86245 | 71.200 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF - 4 | 5 | 5 | 339,06908 | 364,51941 | 72.100 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği - İngilizce (%50 Burslu) | MF - 4 | 34 | 34 | 338,85459 | 449,24586 | 72.300 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF - 4 | 123 | 123 | 338,39817 | 371,72113 | 72.700 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF - 4 | 41 | 41 | 336,99585 | 418,20608 | 73.800 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ODTU KUZEY KIBRIS KAMPÜSÜ (KKTC-GÜZELYURT) | Bilgisayar Mühendisliği - İngilizce | MF - 4 | 10 | 10 | 335,45098 | 362,35156 | 75.100 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği -İngilizce (Tam Burslu) | MF - 4 | 3 | 3 | 335,02574 | 369,64504 | 75.400 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | MF - 4 | 93 | 93 | 334,56977 | 356,73260 | 75.800 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF - 4 | 72 | 72 | 329,66584 | 369,20264 | 80.100 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği - İngilizce | MF - 4 | 47 | 47 | 327,29567 | 375,96481 | 82.200 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF - 4 | 82 | 82 | 325,76158 | 409,24168 | 82.200 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği - İngilizce | MF - 4 | 41 | 41 | 324,71141 | 358,34579 | 84.600 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%75 Burslu) | MF - 4 | 5 | 5 | 323,80360 | 346,98537 | 85.500 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği - İngilizce (KKTC Uyruklu) | MF - 4 | 1 | 1 | 320,72439 | 320,72439 | 88.400 |
| BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği İngilizce (%75 Burslu) | MF - 4 | 55 | 5 | 320,26259 | 341,05964 | 88.900 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF - 4 | 88 | 88 | 315,80242 | 375,26533 | 93.300 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF - 4 | 62 | 62 | 315,60583 | 350,58475 | 93.500 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Mühendislik Fakültesi | Mühendislik Fakültesi | MF - 4 | 62 | 62 | 313,79684 | 386,54569 | 95.300 |
| ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği İngilizce (%75 Burslu) | MF - 4 | 15 | 15 | 312,08116 | 346,98258 | 97.000 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | MF - 4 | 123 | 123 | 311,91989 | 336,04190 | 97.200 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği İngilizce | MF - 4 | 52 | 52 | 311,84033 | 368,74405 | 97.300 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği İngilizce (%50 Burslu) | MF - 4 | 55 | 55 | 310,68473 | 393,87336 | 98.500 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği İngilizce (UOLP-SUNY Fredonia) (Ücretli) | MF - 4 | 1 | 1 | 309,66399 | 309,66399 | 99.600 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği İngilizce (İÖ) | MF - 4 | 72 | 72 | 309,59777 | 348,59185 | 99.600 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği İngilizce (%50 Burslu) | MF - 4 | 16 | 16 | 308,17534 | 367,37450 | 101.000 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF - 4 | 72 | 72 | 306,74816 | 357,71566 | 103.000 |
| MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği İngilizce (%75 Burslu) | MF - 4 | 5 | 5 | 304,72770 | 367,89583 | 105.000 |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF - 4 | 31 | 31 | 304,37729 | 350,77715 | 105.000 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği İngilizce (%50 Burslu) | MF - 4 | 35 | 35 | 303,44860 | 362,03132 | 106.000 |
| ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği İngilizce | MF - 4 | 21 | 21 | 303,32023 | 331,96519 | 106.000 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) | MF - 4 | 16 | 16 | 301,59827 | 339,73499 | 108.000 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği İngilizce (%50 Burslu) | MF - 4 | 60 | 60 | 300,17327 | 374,19854 | 110.000 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce (Tam Burslu) | MF - 4 | 3 | 3 | 299,27187 | 328,96035 | 111.000 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF - 4 | 19 | 19 | 298,86941 | 327,64264 | 111.000 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF - 4 | 52 | 52 | 298,53618 | 356,61840 | 112.000 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği İngilizce (İÖ) | MF - 4 | 47 | 47 | 298,11994 | 326,20924 | 112.000 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF - 4 | 88 | 88 | 298,09340 | 368,83470 | 112.000 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF - 4 | 41 | 41 | 297,16600 | 338,77627 | 113.000 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF - 4 | 10 | 10 | 297,16568 | 338,37446 | 113.000 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF - 4 | 62 | 62 | 295,97278 | 336,66467 | 115.000 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | MF - 4 | 82 | 82 | 295,93040 | 422,10298 | 115.000 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF - 4 | 44 | 44 | 295,60348 | 331,54730 | 115.000 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF - 4 | 3 | 3 | 295,34648 | 344,63560 | 116.000 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF - 4 | 41 | 41 | 295,23160 | 337,97189 | 116.000 |
